主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 職位人數(shù) (人) | 報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)(人) |
屯溪區(qū)委 | 屯溪區(qū)委改革發(fā)展研究室 | 80019 | 2 | 37 |
屯溪區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 屯溪區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 80020 | 1 | 113 |
屯溪區(qū)政府 | 屯溪區(qū)房屋征收事務(wù)中心 | 80021 | 2 | 66 |
屯溪區(qū)財(cái)政局 | 屯溪區(qū)財(cái)政金融管理服務(wù)中心 | 80022 | 1 | 73 |
80023 | 1 | 59 | ||
屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 屯溪區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 80024 | 1 | 55 |
80025 | 1 | 42 | ||
屯溪區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 屯溪區(qū)數(shù)據(jù)管理中心 | 80026 | 1 | 113 |
屯溪區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 屯溪區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 80027 | 1 | 55 |
屯溪區(qū)審計(jì)局 | 屯溪區(qū)投資審計(jì)中心 | 80028 | 1 | 44 |
屯溪區(qū)文化旅游體育局 | 屯溪區(qū)文旅體融合發(fā)展中心 | 80029 | 1 | 51 |
屯溪區(qū)醫(yī)療保障局 | 屯溪區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局 | 80030 | 1 | 28 |
屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 屯溪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 80031 | 2 | 45 |
屯溪區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 屯溪區(qū)退役軍人服務(wù)管理中心 | 80032 | 1 | 20 |
屯溪區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 屯溪區(qū)市政園林管理中心 | 80033 | 1 | 15 |
80034 | 1 | 22 | ||
屯溪區(qū)昱中街道辦事處 | 屯溪區(qū)昱中街道便民服務(wù)中心 | 80035 | 2 | 30 |
屯溪區(qū)老街街道辦事處 | 屯溪區(qū)老街街道綜合治理中心 | 80036 | 2 | 33 |
屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)政府 | 屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)綜合治理中心 | 80037 | 1 | 38 |
80038 | 1 | 77 | ||
屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)政府 | 屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 80039 | 1 | 61 |
80040 | 1 | 26 | ||
屯溪區(qū)屯光鎮(zhèn)政府 | 屯溪區(qū)屯光鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 80041 | 1 | 69 |
屯溪區(qū)新潭鎮(zhèn)政府 | 屯溪區(qū)新潭鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 80042 | 1 | 4 |
80043 | 1 | 4 | ||
合 計(jì) | 30 | 1180 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved