一、省級(jí)及地市報(bào)名人數(shù)分析
今天是2019年安徽公務(wù)員考試報(bào)名的第2天。截至2019年3月22日12:00,各地市報(bào)名數(shù)據(jù)已出爐:提交信息總?cè)藬?shù)達(dá)26941人,資審合格人數(shù)為8825,繳費(fèi)人數(shù)是2825人,無(wú)人報(bào)考崗位398個(gè)。下表為今日截至2019年3月22日12:00各地市的報(bào)名相關(guān)數(shù)據(jù):
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
合肥 | 506 | 4198 | 595 | 123 | 8:1 |
省直 | 553 | 2816 | 766 | 247 | 5:1 |
阜陽(yáng) | 342 | 1919 | 598 | 137 | 6:1 |
六安 | 463 | 1833 | 958 | 347 | 4:1 |
蕪湖 | 321 | 1764 | 637 | 272 | 5:1 |
滁州 | 434 | 1622 | 678 | 289 | 4:1 |
宿州 | 347 | 1593 | 346 | 122 | 5:1 |
安慶 | 388 | 1555 | 279 | 65 | 4:1 |
亳州 | 207 | 1528 | 579 | 144 | 7:1 |
蚌埠 | 282 | 1236 | 567 | 163 | 4:1 |
宣城 | 363 | 1233 | 410 | 123 | 3:1 |
黃山 | 359 | 972 | 438 | 116 | 3:1 |
馬鞍山 | 160 | 921 | 405 | 153 | 6:1 |
淮南 | 280 | 872 | 431 | 129 | 3:1 |
銅陵 | 197 | 852 | 304 | 92 | 4:1 |
池州 | 246 | 758 | 378 | 145 | 3:1 |
淮北 | 106 | 734 | 274 | 87 | 7:1 |
廣德縣 | 91 | 346 | 167 | 68 | 4:1 |
宿松縣 | 52 | 189 | 15 | 3 | 4:1 |
總計(jì) | 5697 | 26941 | 8825 | 2825 | 5:1 |
二、報(bào)名人數(shù)多的十個(gè)職位
截至2019年3月22日12:00,報(bào)名提交信息人數(shù)最多的職位是合肥的010081職位,招錄4人,報(bào)名人數(shù)達(dá)391人。以下這些職位在報(bào)名第2天的報(bào)名人數(shù)排在靠前的位置。CTRL+F 查找自己所在地市報(bào)名情況。
地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
合肥 | ·010081 | 綜合管理 | 4 | 391 | 0 | 0 | 391:4 |
淮北 | ·020023 | 綜合管理 | 8 | 200 | 114 | 32 | 25:1 |
亳州 | ·030040 | 綜合管理 | 4 | 196 | 95 | 36 | 49:1 |
合肥 | ·010103 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理1 | 2 | 188 | 54 | 17 | 94:1 |
亳州 | ·030028 | 綜合管理 | 8 | 162 | 0 | 0 | 81:4 |
阜陽(yáng) | ·060051 | 綜合管理 | 8 | 135 | 76 | 6 | 135:8 |
阜陽(yáng) | ·060004 | 綜合管理 | 4 | 133 | 77 | 17 | 133:4 |
省直 | ·300075 | 衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法 | 5 | 132 | 48 | 5 | 132:5 |
宿州 | ·040047 | 綜合管理 | 4 | 125 | 27 | 9 | 125:4 |
馬鞍山 | ·100085 | 綜合管理 | 5 | 116 | 56 | 16 | 116:5 |
三、資格審查合格最多的十個(gè)職位
地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
淮北 | ·020023 | 綜合管理 | 8 | 200 | 114 | 32 | 25:1 |
亳州 | ·030040 | 綜合管理 | 4 | 196 | 95 | 36 | 49:1 |
阜陽(yáng) | ·060004 | 綜合管理 | 4 | 133 | 77 | 17 | 133:4 |
阜陽(yáng) | ·060051 | 綜合管理 | 8 | 135 | 76 | 6 | 135:8 |
蚌埠 | ·050030 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 108 | 62 | 8 | 54:1 |
馬鞍山 | ·100085 | 綜合管理 | 5 | 116 | 56 | 16 | 116:5 |
合肥 | ·010103 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理1 | 2 | 188 | 54 | 17 | 94:1 |
六安 | ·090053 | 綜合管理 | 2 | 85 | 54 | 24 | 85:2 |
宣城 | ·130044 | 綜合管理 | 7 | 105 | 52 | 19 | 15:1 |
合肥 | ·010212 | 綜合管理 | 4 | 98 | 49 | 6 | 49:2 |
四、競(jìng)爭(zhēng)激烈的十大職位
截至2019年3月22日12:00,競(jìng)爭(zhēng)激烈的是省直的300200職位,競(jìng)爭(zhēng)比例高達(dá)99:2,下表可以看出在第2天的報(bào)名中,以省直和亳州,合肥的一些職位競(jìng)爭(zhēng)為激烈。CTRL+F 查找自己所在地市報(bào)名情況。
地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
省直 | ·300200 | 人民警察 | 2 | 99 | 27 | 11 | 99:2 |
亳州 | ·030048 | 工作人員 | 1 | 98 | 33 | 20 | 98:1 |
合肥 | ·010103 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理1 | 2 | 188 | 54 | 17 | 94:1 |
合肥 | ·010101 | 機(jī)械監(jiān)督管理 | 6 | 91 | 7 | 5 | 91:6 |
蚌埠 | ·050094 | 綜合管理 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9:8 |
蚌埠 | ·050001 | 特警 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9:8 |
合肥 | ·010205 | 綜合管理 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9:8 |
宿州 | ·040102 | 綜合管理 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9:8 |
滁州 | ·080140 | 工作人員1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9:7 |
池州 | ·150056 | 綜合管理 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9:5 |
五、無(wú)人報(bào)考職位
截止3月22日12點(diǎn),無(wú)人報(bào)考職位有398個(gè)。
2019安徽省公務(wù)員考試時(shí)間表 |
|
公告發(fā)布時(shí)間 |
2019年3月18日 |
報(bào)名時(shí)間 |
3月21日9:00至3月27日24:00 |
資審確認(rèn)(改報(bào)) |
3月29日16:00前 |
繳費(fèi)時(shí)間 |
3月31日24:00之前 |
準(zhǔn)考證打印時(shí)間 |
4月16日至4月18日 |
筆試考試時(shí)間 |
4月20日-4月21日 |
成績(jī)查詢(xún) |
待公布 |
面試時(shí)間 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn):6中下旬; 非鄉(xiāng)鎮(zhèn):7月中旬 |
點(diǎn)擊查看:公告、職位表、報(bào)考指南、考試大綱、專(zhuān)業(yè)目錄、體檢標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)名入口、備考專(zhuān)題 |
博學(xué)教育與您同行!
申論熱點(diǎn) > 時(shí)政熱點(diǎn) > 綜合知識(shí) > 行測(cè)備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫(kù)練習(xí) > 開(kāi)課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國(guó)旅大廈6樓(安農(nóng)大南門(mén))
聯(lián)系電話(huà):0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved