現(xiàn)公告灣沚鎮(zhèn)公開選拔部分村級(jí)后備干部考試總成績?nèi)缦拢?/p>
序號(hào) | 考場(chǎng) | 面試抽簽號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終得分 | 備注 |
1 | 第一考場(chǎng) | 2 | 2018121605 | WZ001 | 69 | 76.800 | 73.680 | |
2 | 第一考場(chǎng) | 8 | 2018121601 | WZ001 | 66 | 74.760 | 71.256 | |
3 | 第一考場(chǎng) | 11 | 2018121602 | WZ001 | 60 | 73.660 | 68.196 | |
4 | 第一考場(chǎng) | 3 | 2018121610 | WZ002 | 88 | 74.640 | 79.984 | |
5 | 第一考場(chǎng) | 18 | 2018121608 | WZ002 | 70 | 70.200 | 70.120 | |
6 | 第一考場(chǎng) | 10 | 2018121609 | WZ002 | 62 | 72.440 | 68.264 | |
7 | 第一考場(chǎng) | 13 | 2018121612 | WZ003 | 74 | 79.840 | 77.504 | |
8 | 第一考場(chǎng) | 5 | 2018121615 | WZ003 | 76 | 72.720 | 74.032 | |
9 | 第一考場(chǎng) | 12 | 2018121616 | WZ003 | 57 | 72.720 | 66.432 | |
10 | 第一考場(chǎng) | 6 | 2018121617 | WZ003 | 57 | 70.680 | 65.208 | |
11 | 第一考場(chǎng) | 9 | 2018121635 | WZ007 | 87 | 72.300 | 78.180 | |
12 | 第一考場(chǎng) | 4 | 2018121638 | WZ007 | 58 | 77.500 | 69.700 | |
13 | 第一考場(chǎng) | 17 | 2018121637 | WZ007 | 58 | 73.300 | 67.180 | |
14 | 第一考場(chǎng) | 2018121639 | WZ007 | 58 | 棄考 | |||
15 | 第一考場(chǎng) | 15 | 2018121646 | WZ008 | 83 | 73.740 | 77.444 | |
16 | 第一考場(chǎng) | 14 | 2018121643 | WZ008 | 78 | 74.180 | 75.708 | |
17 | 第一考場(chǎng) | 16 | 2018121644 | WZ008 | 74 | 72.220 | 72.932 | |
18 | 第一考場(chǎng) | 1 | 2018121649 | WZ011 | 81 | 71.200 | 75.120 | |
1 | 第二考場(chǎng) | 4 | 2018121632 | WZ006 | 56 | 71.800 | 65.480 | |
2 | 第二考場(chǎng) | 3 | 2018121630 | WZ006 | 53 | 70.700 | 63.620 | |
3 | 第二考場(chǎng) | 18 | 2018121667 | WZ009 | 95 | 73.720 | 82.232 | |
4 | 第二考場(chǎng) | 6 | 2018121665 | WZ009 | 86 | 72.000 | 77.600 | |
5 | 第二考場(chǎng) | 11 | 2018121662 | WZ009 | 82 | 72.040 | 76.024 | |
6 | 第二考場(chǎng) | 13 | 20181216111 | WZ010 | 93 | 72.840 | 80.904 | |
7 | 第二考場(chǎng) | 7 | 20181216140 | WZ010 | 79 | 80.700 | 80.020 | |
8 | 第二考場(chǎng) | 10 | 20181216133 | WZ010 | 77 | 81.400 | 79.640 | |
9 | 第二考場(chǎng) | 2 | 20181216114 | WZ010 | 88 | 72.600 | 78.760 | |
10 | 第二考場(chǎng) | 9 | 20181216103 | WZ010 | 83 | 72.160 | 76.496 | |
11 | 第二考場(chǎng) | 8 | 20181216144 | WZ010 | 75.5 | 71.700 | 73.220 | |
12 | 第二考場(chǎng) | 16 | 20181216119 | WZ010 | 61 | 77.500 | 70.900 | |
13 | 第二考場(chǎng) | 1 | 20181216112 | WZ010 | 63 | 74.900 | 70.140 | |
14 | 第二考場(chǎng) | 5 | 20181216110 | WZ010 | 65 | 71.900 | 69.140 | |
15 | 第二考場(chǎng) | 12 | 20181216121 | WZ010 | 65.5 | 70.000 | 68.200 | |
16 | 第二考場(chǎng) | 14 | 20181216117 | WZ010 | 65 | 69.120 | 67.472 | |
17 | 第二考場(chǎng) | 20181216147 | WZ010 | 64.5 | 棄考 | |||
18 | 第二考場(chǎng) | 17 | 20181216150 | WZ010 | 61 | 0.000 | 24.400 |
博學(xué)教育與您同行!
申論熱點(diǎn) > 時(shí)政熱點(diǎn) > 綜合知識(shí) > 行測(cè)備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習(xí) > 開課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved