人人上人人干,黄色片一一级片,国产精品久久久久久久久费观看,国产精品第七页,王者天下第一季,日韩一级黄,亚洲精品乱码久久久久v最新版

江蘇分校 山東分校 浙江分校
服務(wù)熱線0551-62827270
掃一掃博學(xué)教育
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) ? 招考信息
招考信息
淮北市2018年考試錄用公務(wù)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位總成績(jī)公告
發(fā)布時(shí)間:2018-06-25 09:10:24    |    發(fā)布人: 博學(xué)教育    |    點(diǎn)擊次數(shù): 2432

據(jù)《安徽省2018年考試錄用公務(wù)員公告》等規(guī)定,淮北市2018年考錄公務(wù)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位面試成績(jī)和總成績(jī)已核定(詳見(jiàn)附件),現(xiàn)予以公布。 

   請(qǐng)廣大考生及時(shí)登陸淮北市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)(www.hbshrss.gov.cn)、淮北先鋒網(wǎng)(hb.ahxf.gov.cn)查詢(xún)相關(guān)考錄信息。 

 

附件:淮北市2018年考錄公務(wù)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位總成績(jī) 

 

                    淮北市考錄辦 

                    2018625

附件:

 

 

 

         淮北市2018年考錄公務(wù)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位總成績(jī)

序號(hào) 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 20041 22000210720 60.7 63.5 62.1 74 66.86  
2 20041 22000210717 62.5 61 61.75 84.2 70.73  
3 20041 22000210722 65.6 50.5 58.05 65.6 61.07  
4 20042 22000211002 62.6 69 65.8 74.1 69.12  
5 20042 22000210907 66.3 62 64.15 81 70.89  
6 20042 22000210730 65.7 62.5 64.1 70.8 66.78  
7 20043 22000211302 71.5 68.5 70 81.2 74.48  
8 20043 22000211504 65.9 71.5 68.7 79.2 72.9  
9 20043 22000211412 70.2 67 68.6 79.9 73.12  
10 20043 22000211507 65.4 71 68.2 80.4 73.08  
11 20043 22000211523 71.3 62.5 66.9 64.6 65.98  
12 20043 22000211514 72.5 60 66.25 75.8 70.07  
13 20043 22000211518 68.8 63.5 66.15 73.6 69.13  
14 20043 22000211308 63.1 68.5 65.8 71.2 67.96  
15 20043 22000211505 63 68 65.5 78.8 70.82  
16 20045 22000211905 66.2 66 66.1 78.8 71.18  
17 20045 22000211801 59.2 66 62.6 80.2 69.64  
18 20045 22000211902 59.9 65 62.45 68.8 64.99  
19 20048 22000211918 61.6 62.5 62.05 72 66.03  
20 20048 22000211919 66.6 57 61.8 75 67.08  
21 20048 22000211924 54.8 65 59.9 67.6 62.98  
22 20049 22000312104 68 63.5 65.75 70 67.45  
23 20049 22000312407 58.9 69.5 64.2 69.4 66.28  
24 20049 22000312205 64.9 60 62.45 68.5 64.87  
25 20050 22000312501 71.1 65 68.05 80.4 72.99  
26 20050 22000312924 60.8 72.5 66.65 80.2 72.07  
27 20050 22000312506 63.6 67 65.3 65.4 65.34  
28 20050 22000312813 66.7 63.5 65.1 82 71.86  
29 20050 22000312719 58.6 70.5 64.55 77 69.53  
30 20050 22000312720 63.6 65 64.3 71.6 67.22  
31 20053 22000313125 69.8 68 68.9 79.6 73.18  
32 20053 22000313103 69.7 65.5 67.6 83 73.76  
33 20053 22000313225 61.7 68.5 65.1 76.8 69.78  
34 20053 22000313405 58.8 70.5 64.65   38.79 缺考
35 20053 22000313512 59 69.5 64.25 75.6 68.79  
36 20053 22000313311 64.9 63.5 64.2 75.2 68.6  
37 20054 22000313609 69 68.5 68.75 79.4 73.01  
38 20054 22000313605 59.8 63.5 61.65 70.2 65.07  
39 20054 22000313607 43.8 58.5 51.15 61.6 55.33  
40 20055 22000313623 62.5 67.5 65 73.8 68.52  
41 20055 22000313620 63.7 62.5 63.1 82.4 70.82  
42 20055 22000313621 59.6 65.5 62.55 75.4 67.69  
43 20057 22000313707 65.3 71 68.15 68.2 68.17  
44 20057 22000313712 57.5 66.5 62 51.2 57.68  
45 20057 22000313709 59.5 62 60.75 73.2 65.73  
46 20057 22000313711 55.4 56 55.7 70.8 61.74  
47 20057 22000313708 47.1 62.5 54.8 66.2 59.36  
48 20059 22000313803 71.8 71.5 71.65 77 73.79  
49 20059 22000313726 58.8 74 66.4 76.8 70.56  
50 20059 22000313804 56.3 59 57.65 69.4 62.35  
51 20059 22000313810 59.1 55 57.05 80 66.23  
52 20059 22000313723 54 60 57 72.4 63.16  
53 20059 22000313715 49 63.5 56.25 50.8 54.07  
54 20060 22000314006 55.5 74 64.75 86.2 73.33  
55 20060 22000314025 62.6 65.5 64.05 82 71.23  
56 20060 22000314026 61.6 65.5 63.55 83 71.33  
57 20061 22000314201 54.8 65.5 60.15 80.6 68.33  
58 20061 22000314205 53.6 59 56.3 75.2 63.86  
59 20061 22000314202 48.1 64 56.05 74.6 63.47  
60 20062 22000314206 61 61 61 84.8 70.52  
61 20063 22000314224 79.7 55.5 67.6 77.2 71.44  
62 20063 22000314504 65.4 63.5 64.45 75.4 68.83  
63 20063 22000314410 63.5 63 63.25 78.4 69.31  
64 20065 22000314601 66.3 67.5 66.9 82 72.94  
65 20065 22000314521 68.3 63 65.65 78.2 70.67  
66 20065 22000314530 62.5 68.5 65.5 70.6 67.54  
67 20066 22000314608 60.3 68 64.15 75.4 68.65  
68 20066 22000314610 58.9 59.5 59.2 85.6 69.76  
分享到:

地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國(guó)旅大廈6樓(安農(nóng)大南門(mén))

聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186

合作伙伴: 國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng) 安徽省人事考試網(wǎng) 安徽省人力資源與社會(huì)保障廳 銅陵人事考試網(wǎng) 阜陽(yáng)人事考試網(wǎng) 蚌埠人事考試網(wǎng) 池州人事考試網(wǎng) 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 亳州人事考試網(wǎng) QZZN

友情鏈接: 浙大博學(xué) 江蘇博學(xué) 山東博學(xué) 安徽省人民政府 合肥人事考試網(wǎng) 合肥市公務(wù)員局 淮北人事考試網(wǎng) 蕪湖人事考試網(wǎng) 馬鞍山人事考試網(wǎng) 黃山人事考試網(wǎng)

博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有   備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;   工信部備案管理系統(tǒng)

Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved