根據(jù)《2017年度安徽省中小學(xué)新任教師公開招聘公告》有關(guān)規(guī)定,2017年望江縣公開招聘中小學(xué)新任教師計(jì)凱玲等60位考生,經(jīng)公開招考、考察、體檢等程序,符合招聘條件,現(xiàn)將擬聘人員公示,公示時(shí)間:2017年8月22日至8月26日。公示期間,如有反映,請(qǐng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系。
報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 座位號(hào) | 筆試總分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
小學(xué)語文 | 計(jì)凱玲 | 女 | 10804225 | 87.3 | 85.00 | 77.65 |
小學(xué)語文 | 龍鳳娟 | 女 | 10802014 | 82.5 | 84.00 | 74.85 |
小學(xué)語文 | 劉佳 | 女 | 10802421 | 78.7 | 86.60 | 73.99 |
小學(xué)語文 | 楊文華 | 女 | 10804322 | 77.2 | 87.00 | 73.40 |
小學(xué)語文 | 徐丹丹 | 女 | 10801402 | 78.1 | 85.40 | 73.21 |
小學(xué)語文 | 唐宇輝 | 男 | 10800908 | 75.5 | 87.40 | 72.71 |
小學(xué)語文 | 胡梅玲 | 女 | 10801821 | 75.9 | 86.40 | 72.51 |
小學(xué)語文 | 楊孜嫻 | 女 | 10802307 | 77.6 | 83.80 | 72.32 |
小學(xué)語文 | 胡佩 | 女 | 10804825 | 77.6 | 83.80 | 72.32 |
小學(xué)語文 | 胡佳 | 女 | 10805006 | 82.3 | 77.20 | 72.03 |
小學(xué)語文 | 查麗晶 | 女 | 10804130 | 74 | 87.50 | 72.00 |
小學(xué)語文 | 田歌 | 女 | 10805007 | 72.7 | 87.80 | 71.47 |
小學(xué)語文 | 徐春燕 | 女 | 10804219 | 76.2 | 83.20 | 71.38 |
小學(xué)語文 | 陳娟娟 | 女 | 10804201 | 74.3 | 85.20 | 71.23 |
小學(xué)語文 | 張佳佳 | 女 | 10802119 | 75 | 84.00 | 71.10 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 彭蓉麗 | 女 | 10810807 | 99.1 | 86.40 | 84.11 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 江蕾 | 女 | 10809621 | 102.1 | 82.40 | 84.01 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳澤慧 | 女 | 10809513 | 96.8 | 88.20 | 83.68 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 沈琴 | 女 | 10809902 | 96.1 | 87.20 | 82.93 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 王娜 | 女 | 10810419 | 97.5 | 85.40 | 82.91 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 虞文娟 | 女 | 10808225 | 95.9 | 87.00 | 82.75 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 王宜平 | 女 | 10810705 | 98 | 83.50 | 82.40 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳燕 | 女 | 10810315 | 95.9 | 85.20 | 82.03 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 余叔華 | 女 | 10808307 | 95.2 | 85.80 | 81.92 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 洪流 | 男 | 10809825 | 93.2 | 85.20 | 80.68 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 宋林林 | 男 | 10810113 | 96.1 | 81.40 | 80.61 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 張承鳳 | 女 | 10809201 | 96.9 | 79.40 | 80.21 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 程娜 | 女 | 10810509 | 89.4 | 88.40 | 80.06 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 周啟 | 男 | 10809723 | 89.9 | 87.40 | 79.91 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 郝晶晶 | 女 | 10808429 | 90.6 | 85.80 | 79.62 |
小學(xué)音樂 | 虞程琦 | 女 | 10812121 | 75.5 | 85.00 | 71.75 |
小學(xué)音樂 | 朱夢(mèng)雪 | 女 | 10812615 | 76.8 | 80.40 | 70.56 |
小學(xué)音樂 | 姚獎(jiǎng) | 女 | 10812527 | 78.4 | 78.00 | 70.40 |
小學(xué)音樂 | 余結(jié) | 男 | 10812213 | 75.2 | 79.50 | 69.40 |
小學(xué)音樂 | 張麗君 | 女 | 10812130 | 71.7 | 83.00 | 69.05 |
小學(xué)音樂 | 李芳 | 女 | 10812605 | 72.8 | 80.20 | 68.48 |
小學(xué)音樂 | 黃青 | 女 | 10812306 | 67.2 | 80.80 | 65.92 |
小學(xué)體育 | 蘇文瑜 | 女 | 10813006 | 88.2 | 83.30 | 77.42 |
小學(xué)體育 | 王廣賀 | 男 | 10813214 | 86.4 | 81.10 | 75.64 |
小學(xué)體育 | 江慧 | 女 | 10813201 | 86.8 | 78.70 | 74.88 |
小學(xué)體育 | 李盼 | 男 | 10813106 | 79.9 | 85.00 | 73.95 |
小學(xué)體育 | 王菲 | 女 | 10813229 | 78.9 | 83.20 | 72.73 |
小學(xué)體育 | 李婧 | 女 | 10813610 | 77.5 | 82.10 | 71.59 |
小學(xué)體育 | 吳昌豪 | 男 | 10813102 | 77.8 | 81.10 | 71.34 |
小學(xué)體育 | 陳曄 | 男 | 10813426 | 77.6 | 80.20 | 70.88 |
小學(xué)體育 | 郁婷 | 女 | 10813220 | 74.8 | 83.60 | 70.84 |
小學(xué)體育 | 王志丹 | 女 | 10813621 | 78.6 | 78.80 | 70.82 |
小學(xué)體育 | 趙穎 | 女 | 10813018 | 72.4 | 85.20 | 70.28 |
小學(xué)體育 | 成驥 | 男 | 10813010 | 76.7 | 79.20 | 70.03 |
小學(xué)體育 | 鄭梁紅 | 男 | 10813216 | 76.8 | 77.70 | 69.48 |
小學(xué)體育 | 陳欣 | 男 | 10813228 | 75.7 | 78.10 | 69.09 |
小學(xué)體育 | 吳梅梅 | 女 | 10813407 | 73.9 | 78.50 | 68.35 |
小學(xué)美術(shù) | 周莉萍 | 女 | 10811414 | 90.6 | 77.80 | 76.42 |
小學(xué)美術(shù) | 吳燕 | 女 | 10811202 | 86.7 | 82.00 | 76.15 |
小學(xué)美術(shù) | 魯璨 | 女 | 10811304 | 85.6 | 83.20 | 76.08 |
小學(xué)美術(shù) | 陳瑤 | 女 | 10811904 | 83.5 | 85.00 | 75.75 |
小學(xué)美術(shù) | 張藝真 | 男 | 10811325 | 88.5 | 77.60 | 75.29 |
小學(xué)美術(shù) | 檀春燕 | 女 | 10811614 | 82.4 | 82.60 | 74.24 |
小學(xué)特殊教育 | 董紫寒 | 女 | 10800109 | 79 | 79.40 | 71.26 |
小學(xué)特殊教育 | 張秋雨 | 女 | 10800101 | 63.1 | 83.80 | 65.07 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國(guó)旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved