2024年安徽省選調(diào)生員考試報(bào)名采取網(wǎng)上報(bào)名的方式進(jìn)行。報(bào)名時(shí)間為2024年1月29日9:00至2月4日17:30。報(bào)名網(wǎng)站為安徽省人事考試網(wǎng)(www.apta.gov.cn)。安徽博學(xué)教育為各位考生帶來(lái)安徽公務(wù)員考試報(bào)名入口,方便大家進(jìn)入。 截止至1月31日12時(shí),安徽選調(diào)生提交信息人數(shù)共4246人。
→→→ 2024安徽選調(diào)生考試報(bào)名入口(1月29日至2月4日)
職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
·018241 | 合肥市 | 2 | 38 | 20 | 6 |
·018242 | 合肥市 | 3 | 18 | 0 | 0 |
·018243 | 合肥市 | 1 | 5 | 0 | 0 |
·018251 | 合肥市 | 13 | 198 | 29 | 9 |
·018252 | 合肥市 | 5 | 28 | 0 | 0 |
·018341 | 合肥市 | 6 | 99 | 59 | 22 |
·018342 | 合肥市 | 3 | 28 | 0 | 0 |
·018343 | 合肥市 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·018351 | 合肥市 | 13 | 141 | 77 | 33 |
·018352 | 合肥市 | 8 | 102 | 0 | 0 |
·018353 | 合肥市 | 3 | 15 | 0 | 0 |
·018441 | 合肥市 | 6 | 171 | 95 | 49 |
·018451 | 合肥市 | 12 | 295 | 66 | 14 |
·028241 | 淮北市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·028251 | 淮北市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·028341 | 淮北市 | 2 | 4 | 2 | 1 |
·028342 | 淮北市 | 3 | 2 | 0 | 0 |
·028351 | 淮北市 | 3 | 6 | 0 | 0 |
·028352 | 淮北市 | 3 | 2 | 0 | 0 |
·028441 | 淮北市 | 12 | 60 | 44 | 24 |
·028451 | 淮北市 | 12 | 80 | 52 | 23 |
·038241 | 亳州市 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·038251 | 亳州市 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·038341 | 亳州市 | 3 | 7 | 7 | 4 |
·038342 | 亳州市 | 2 | 2 | 1 | 0 |
·038351 | 亳州市 | 5 | 16 | 7 | 2 |
·038352 | 亳州市 | 3 | 3 | 1 | 0 |
·038441 | 亳州市 | 10 | 65 | 34 | 16 |
·038451 | 亳州市 | 12 | 113 | 36 | 12 |
·048241 | 宿州市 | 1 | 2 | 1 | 1 |
·048251 | 宿州市 | 1 | 3 | 3 | 1 |
·048341 | 宿州市 | 3 | 7 | 3 | 0 |
·048342 | 宿州市 | 3 | 3 | 1 | 0 |
·048351 | 宿州市 | 4 | 11 | 5 | 2 |
·048352 | 宿州市 | 4 | 8 | 5 | 4 |
·048441 | 宿州市 | 9 | 49 | 24 | 12 |
·048451 | 宿州市 | 12 | 95 | 40 | 17 |
·058241 | 蚌埠市 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·058251 | 蚌埠市 | 2 | 2 | 1 | 0 |
·058341 | 蚌埠市 | 4 | 5 | 4 | 1 |
·058342 | 蚌埠市 | 2 | 3 | 2 | 1 |
·058351 | 蚌埠市 | 4 | 12 | 8 | 5 |
·058352 | 蚌埠市 | 5 | 6 | 1 | 1 |
·058441 | 蚌埠市 | 4 | 35 | 16 | 8 |
·058451 | 蚌埠市 | 8 | 78 | 37 | 13 |
·068241 | 阜陽(yáng)市 | 3 | 5 | 3 | 1 |
·068251 | 阜陽(yáng)市 | 3 | 10 | 4 | 1 |
·068341 | 阜陽(yáng)市 | 4 | 17 | 1 | 0 |
·068342 | 阜陽(yáng)市 | 4 | 7 | 0 | 0 |
·068351 | 阜陽(yáng)市 | 6 | 15 | 3 | 1 |
·068352 | 阜陽(yáng)市 | 4 | 12 | 0 | 0 |
·068441 | 阜陽(yáng)市 | 13 | 110 | 54 | 12 |
·068451 | 阜陽(yáng)市 | 13 | 120 | 46 | 17 |
·078241 | 淮南市 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·078251 | 淮南市 | 1 | 3 | 2 | 2 |
·078341 | 淮南市 | 2 | 3 | 1 | 1 |
·078342 | 淮南市 | 3 | 2 | 0 | 0 |
·078351 | 淮南市 | 4 | 6 | 1 | 1 |
·078352 | 淮南市 | 4 | 3 | 2 | 2 |
·078441 | 淮南市 | 5 | 32 | 25 | 14 |
·078451 | 淮南市 | 6 | 55 | 29 | 10 |
·088241 | 滁州市 | 6 | 13 | 4 | 1 |
·088251 | 滁州市 | 6 | 18 | 7 | 4 |
·088341 | 滁州市 | 6 | 23 | 15 | 5 |
·088342 | 滁州市 | 6 | 16 | 5 | 1 |
·088351 | 滁州市 | 10 | 17 | 5 | 3 |
·088352 | 滁州市 | 10 | 41 | 16 | 4 |
·088441 | 滁州市 | 11 | 106 | 1 | 0 |
·088451 | 滁州市 | 11 | 129 | 5 | 1 |
·098241 | 六安市 | 4 | 7 | 3 | 1 |
·098251 | 六安市 | 4 | 11 | 3 | 1 |
·098341 | 六安市 | 3 | 9 | 4 | 3 |
·098342 | 六安市 | 5 | 3 | 2 | 2 |
·098351 | 六安市 | 5 | 21 | 12 | 8 |
·098352 | 六安市 | 8 | 2 | 1 | 1 |
·098441 | 六安市 | 13 | 116 | 42 | 25 |
·098451 | 六安市 | 13 | 123 | 55 | 28 |
·108241 | 馬鞍山市 | 5 | 8 | 7 | 3 |
·108251 | 馬鞍山市 | 5 | 11 | 6 | 1 |
·108341 | 馬鞍山市 | 5 | 16 | 9 | 1 |
·108342 | 馬鞍山市 | 2 | 3 | 2 | 0 |
·108351 | 馬鞍山市 | 12 | 28 | 11 | 6 |
·108352 | 馬鞍山市 | 4 | 7 | 5 | 0 |
·108441 | 馬鞍山市 | 4 | 32 | 13 | 7 |
·108451 | 馬鞍山市 | 8 | 61 | 34 | 15 |
·128241 | 蕪湖市 | 5 | 21 | 19 | 4 |
·128251 | 蕪湖市 | 7 | 28 | 20 | 8 |
·128341 | 蕪湖市 | 10 | 47 | 42 | 16 |
·128342 | 蕪湖市 | 2 | 4 | 4 | 1 |
·128351 | 蕪湖市 | 9 | 28 | 20 | 15 |
·128352 | 蕪湖市 | 7 | 17 | 17 | 13 |
·128441 | 蕪湖市 | 8 | 101 | 80 | 25 |
·128451 | 蕪湖市 | 12 | 123 | 100 | 38 |
·138241 | 宣城市 | 1 | 2 | 2 | 0 |
·138251 | 宣城市 | 1 | 12 | 9 | 1 |
·138341 | 宣城市 | 2 | 5 | 5 | 2 |
·138342 | 宣城市 | 4 | 9 | 9 | 5 |
·138351 | 宣城市 | 4 | 6 | 3 | 2 |
·138352 | 宣城市 | 8 | 11 | 7 | 3 |
·138441 | 宣城市 | 8 | 66 | 40 | 18 |
·138451 | 宣城市 | 12 | 82 | 50 | 19 |
·148241 | 銅陵市 | 3 | 2 | 0 | 0 |
·148251 | 銅陵市 | 2 | 3 | 2 | 0 |
·148341 | 銅陵市 | 2 | 3 | 3 | 0 |
·148342 | 銅陵市 | 3 | 1 | 1 | 0 |
·148351 | 銅陵市 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·148352 | 銅陵市 | 6 | 10 | 7 | 4 |
·148441 | 銅陵市 | 6 | 43 | 26 | 16 |
·148451 | 銅陵市 | 6 | 33 | 17 | 11 |
·158241 | 池州市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·158251 | 池州市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·158341 | 池州市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·158342 | 池州市 | 4 | 4 | 2 | 1 |
·158351 | 池州市 | 2 | 4 | 2 | 1 |
·158352 | 池州市 | 4 | 0 | 0 | 0 |
·158441 | 池州市 | 6 | 35 | 17 | 8 |
·158451 | 池州市 | 10 | 68 | 24 | 12 |
·168241 | 安慶市 | 3 | 3 | 3 | 1 |
·168251 | 安慶市 | 3 | 9 | 8 | 4 |
·168341 | 安慶市 | 7 | 30 | 28 | 12 |
·168342 | 安慶市 | 3 | 1 | 1 | 1 |
·168351 | 安慶市 | 9 | 23 | 23 | 12 |
·168352 | 安慶市 | 4 | 1 | 1 | 0 |
·168441 | 安慶市 | 13 | 109 | 96 | 47 |
·168451 | 安慶市 | 13 | 138 | 114 | 62 |
·178241 | 黃山市 | 1 | 3 | 3 | 0 |
·178251 | 黃山市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·178341 | 黃山市 | 2 | 3 | 1 | 0 |
·178342 | 黃山市 | 4 | 1 | 0 | 0 |
·178351 | 黃山市 | 2 | 8 | 5 | 2 |
·178352 | 黃山市 | 4 | 5 | 1 | 1 |
·178441 | 黃山市 | 6 | 45 | 22 | 9 |
·178451 | 黃山市 | 6 | 40 | 25 | 12 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國(guó)旅大廈6樓(安農(nóng)大南門(mén))
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved