系統(tǒng) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 | 無人報考職位數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
稅務系統(tǒng) | 10063 | 24008 | 1671864 | 1903200 | 69.6:1 | 0 |
中國人民銀行各分支機構(gòu) | 1730 | 3052 | 153444 | 159214 | 50.3:1 | 0 |
統(tǒng)計系統(tǒng) | 942 | 1078 | 121318 | 128683 | 112.5:1 | 30 |
海關 | 1264 | 2307 | 106454 | 113520 | 46.1:1 | 23 |
出入境邊防檢查 | 528 | 1034 | 83682 | 91350 | 80.9:1 | 18 |
金融監(jiān)督管理系統(tǒng) | 1163 | 1640 | 79148 | 83650 | 48.3:1 | 7 |
鐵路公安 | 808 | 2913 | 51752 | 62435 | 17.8:1 | 20 |
海事局 | 618 | 794 | 37124 | 41388 | 46.8:1 | 24 |
水利 | 234 | 261 | 39481 | 40757 | 151.3:1 | 7 |
氣象局 | 310 | 320 | 28116 | 31023 | 87.9:1 | 3 |
證監(jiān)會 | 112 | 236 | 26532 | 28596 | 112.4:1 | 0 |
生態(tài)環(huán)境系統(tǒng) | 23 | 58 | 17545 | 18502 | 302.5:1 | 0 |
知識產(chǎn)權局 | 39 | 90 | 17253 | 17911 | 191.7:1 | 0 |
外交部 | 23 | 141 | 9799 | 15100 | 69.5:1 | 0 |
財政系統(tǒng) | 30 | 61 | 13655 | 14894 | 223.9:1 | 0 |
郵政管理局 | 82 | 85 | 11563 | 12216 | 136:1 | 0 |
糧食和物資儲備局 | 41 | 42 | 10423 | 11541 | 248.2:1 | 0 |
公安系統(tǒng) | 137 | 187 | 5177 | 7669 | 27.7:1 | 1 |
地震局 | 40 | 48 | 6996 | 7195 | 145.8:1 | 0 |
民用航空系統(tǒng) | 88 | 90 | 6077 | 6541 | 67.5:1 | 0 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網(wǎng) 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved