招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 65 | 940 | 1005 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 57 | 761 | 818 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 25 | 754 | 779 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 88 | 657 | 745 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 43 | 677 | 720 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 78 | 496 | 574 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 50 | 472 | 522 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 55 | 464 | 519 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 69 | 383 | 452 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金寨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 46 | 404 | 450 |
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 65 | 940 | 1005 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 57 | 761 | 818 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 25 | 754 | 779 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 43 | 677 | 720 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 88 | 657 | 745 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 78 | 496 | 574 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 50 | 472 | 522 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 55 | 464 | 519 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金寨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 46 | 404 | 450 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區(qū) | 32 | 391 | 423 |
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 88 | 657 | 745 | 745:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 65 | 940 | 1005 | 503:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 78 | 496 | 574 | 287:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 6 | 263 | 269 | 269:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 50 | 472 | 522 | 261:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 25 | 754 | 779 | 260:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 43 | 677 | 720 | 240:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區(qū) | 32 | 391 | 423 | 212:1 |
安徽省氣象局 | 安徽省合肥市巢湖市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 29 | 177 | 206 | 206:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 57 | 761 | 818 | 205:1 |
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局蚌埠監(jiān)管分局懷遠(yuǎn)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣 | 0 | 0 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國(guó)旅大廈6樓(安農(nóng)大南門(mén))
聯(lián)系電話(huà):0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved