2024國考安徽地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截至今日16時】
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市包河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 328 | 249 | 577 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局六安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 129 | 331 | 460 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 90 | 288 | 378 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 17 | 322 | 339 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 120 | 218 | 338 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區(qū) | 181 | 119 | 300 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 177 | 110 | 287 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局金寨縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 52 | 161 | 213 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥西縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 72 | 122 | 194 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局淮南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區(qū) | 130 | 59 | 189 |
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局六安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 129 | 331 | 460 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 17 | 322 | 339 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 90 | 288 | 378 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市包河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 328 | 249 | 577 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 120 | 218 | 338 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局金寨縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 52 | 161 | 213 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局懷遠縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110154003 | 4 | 安徽省蚌埠市懷遠縣 | 24 | 144 | 168 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局桐城市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110256001 | 3 | 安徽省安慶市桐城市 | 16 | 133 | 149 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局蒙城縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110133002 | 2 | 安徽省亳州市蒙城縣 | 15 | 129 | 144 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥東縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 54 | 128 | 182 |
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 90 | 288 | 378 | 378:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市包河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 328 | 249 | 577 | 289:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區(qū) | 181 | 119 | 300 | 150:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 177 | 110 | 287 | 144:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局六安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 129 | 331 | 460 | 115:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 17 | 322 | 339 | 113:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 120 | 218 | 338 | 113:1 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行黃山市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110011005 | 1 | 安徽省黃山市 | 24 | 78 | 102 | 102:1 |
安徽省氣象局 | 安徽省合肥市巢湖市氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 30 | 69 | 99 | 99:1 |
長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 24 | 74 | 98 | 98:1 |
2024國考安徽地區(qū)無人報考的崗位【截至今日16時】
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行蚌埠市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110003003 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(八) | 300110010008 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110011005 | 2 | 安徽省馬鞍山市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 生態(tài)環(huán)境部淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督管理處一級主任科員及以下 | 300110115001 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局旌德縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110227002 | 2 | 安徽省宣城市旌德縣 | 0 | 0 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 合肥邊檢站一級警長及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省池州市氣象局 | 業(yè)務科技科一級主任科員及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省宿州市氣象局 | 業(yè)務科技科一級主任科員及以下 | 400149005001 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 青陽調(diào)查隊一級科員(2) | 400110112034 | 1 | 安徽省池州市青陽縣 | 0 | 0 |
長江航運公安局 | 長江航運公安局蕪湖分局 | 派出所一級警長及以下三 | 300130011003 | 1 | 安徽省蕪湖市 | 0 | 0 |
長江航運公安局 | 長江航運公安局蕪湖分局 | 派出所一級警長及以下二 | 300130011002 | 1 | 安徽省蕪湖市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局池州監(jiān)管分局石臺縣級派出機構 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144024001 | 1 | 安徽省池州市石臺縣 | 0 | 0 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網(wǎng) 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved