2024國考安徽地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截至今日16時】
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 316 | 111 | 427 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 199 | 162 | 361 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 320 | 16 | 336 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 94 | 192 | 286 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區(qū) | 232 | 23 | 255 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 47 | 205 | 252 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 203 | 26 | 229 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 127 | 29 | 156 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局金寨縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 55 | 89 | 144 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肥東縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 66 | 63 | 129 |
2024國考安徽地區(qū)審查通過前十職位【截至今日16時】
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 47 | 205 | 252 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 94 | 192 | 286 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 199 | 162 | 361 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 316 | 111 | 427 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局懷遠(yuǎn)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110154003 | 4 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣 | 18 | 97 | 115 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蒙城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110133002 | 2 | 安徽省亳州市蒙城縣 | 10 | 90 | 100 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局金寨縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 55 | 89 | 144 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南陵縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110207002 | 3 | 安徽省蕪湖市南陵縣 | 9 | 79 | 88 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局桐城市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110256001 | 3 | 安徽省安慶市桐城市 | 32 | 72 | 104 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局渦陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110132002 | 2 | 安徽省亳州市渦陽縣 | 24 | 72 | 96 |
2024國考安徽地區(qū)報名競爭前十的職位【截至今日16時】
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 94 | 192 | 286 | 286:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 316 | 111 | 427 | 214:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區(qū) | 232 | 23 | 255 | 128:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 203 | 26 | 229 | 115:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 320 | 16 | 336 | 112:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 199 | 162 | 361 | 90:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 47 | 205 | 252 | 84:1 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國民用航空安徽安全監(jiān)督管理局 | 機場處一級主任科員及以下 | 300110009001 | 1 | 安徽省合肥市 | 73 | 10 | 83 | 83:1 |
安徽省氣象局 | 安徽省合肥市巢湖市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 36 | 41 | 77 | 77:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區(qū) | 107 | 20 | 127 | 64:1 |
2024國考安徽地區(qū)無人報考的崗位【截至今日16時】
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行蚌埠市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003003 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006008 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國民用航空安徽安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處一級主任科員及以下 | 300110009002 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行淮南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010002 | 1 | 安徽省淮南市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(八) | 300110010008 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 生態(tài)環(huán)境部淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督管理處一級主任科員及以下 | 300110115001 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局旌德縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110227002 | 2 | 安徽省宣城市旌德縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局桐城市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110256003 | 2 | 安徽省安慶市桐城市 | 0 | 0 |
長江航運公安局 | 長江航運公安局蕪湖分局 | 派出所一級警長及以下二 | 300130011002 | 1 | 安徽省蕪湖市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局阜陽監(jiān)管分局臨泉縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144007001 | 1 | 安徽省阜陽市臨泉縣 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局阜陽監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144006002 | 1 | 安徽省阜陽市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局蚌埠監(jiān)管分局懷遠(yuǎn)縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局宣城監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144018003 | 1 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局池州監(jiān)管分局石臺縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144024001 | 1 | 安徽省池州市石臺縣 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局安慶監(jiān)管分局岳西縣級派出機構(gòu) | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148026001 | 1 | 安徽省安慶市岳西縣 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省六安市霍山縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110008001 | 1 | 安徽省六安市霍山縣 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 東至調(diào)查隊一級科員(2) | 400110112032 | 1 | 安徽省池州市東至縣 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省池州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級主任科員及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省宿州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級主任科員及以下 | 400149005001 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 0 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved