2024國考安徽地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截至今日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 181 | 77 | 258 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 175 | 57 | 232 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 181 | 0 | 181 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 116 | 64 | 180 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區(qū) | 150 | 16 | 166 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 137 | 15 | 152 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 120 | 13 | 133 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 300130850044 | 4 | 安徽省淮北市 | 100 | 0 | 100 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 91 | 6 | 97 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肥東縣稅務(wù)局 | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 85 | 10 | 95 |
2024國考安徽地區(qū)審查通過前十職位【截至今日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 181 | 77 | 258 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 116 | 64 | 180 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 175 | 57 | 232 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蒙城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110133002 | 2 | 安徽省亳州市蒙城縣 | 16 | 40 | 56 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局渦陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110132002 | 2 | 安徽省亳州市渦陽縣 | 19 | 36 | 55 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110104001 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 12 | 36 | 48 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局含山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110218002 | 3 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 23 | 35 | 58 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南陵縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110207002 | 3 | 安徽省蕪湖市南陵縣 | 20 | 33 | 53 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局桐城市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110256001 | 3 | 安徽省安慶市桐城市 | 35 | 31 | 66 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧國市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110224001 | 3 | 安徽省宣城市寧國市 | 3 | 31 | 34 |
2024國考安徽地區(qū)報名競爭前十的職位【截至今日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 181 | 0 | 181 | 181:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 181 | 77 | 258 | 129:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區(qū) | 150 | 16 | 166 | 83:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 120 | 13 | 133 | 67:1 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行黃山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011005 | 1 | 安徽省黃山市 | 61 | 0 | 61 | 61:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 116 | 64 | 180 | 60:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 175 | 57 | 232 | 58:1 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行阜陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008008 | 1 | 安徽省阜陽市 | 55 | 0 | 55 | 55:1 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 馬鞍山邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001008 | 1 | 安徽省馬鞍山市 | 54 | 0 | 54 | 54:1 |
長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 51 | 1 | 52 | 52:1 |
2024國考安徽地區(qū)無人報考的崗位【截至今日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行蚌埠市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003003 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行安慶市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002003 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006008 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 宣城海關(guān) | 財務(wù)管理一級行政執(zhí)法員 | 300110010001 | 1 | 安徽省 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行淮南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010002 | 1 | 安徽省淮南市 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 宿州海關(guān) | 法制一級行政執(zhí)法員 | 300110011001 | 1 | 安徽省 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行黃山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 3 | 安徽省黃山市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 300110010010 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(八) | 300110010008 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行宿州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行馬鞍山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013003 | 1 | 安徽省馬鞍山市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行銅陵市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015003 | 1 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行銅陵市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015002 | 1 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行銅陵市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局固鎮(zhèn)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110156002 | 2 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宿州市埇橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110146003 | 2 | 安徽省宿州市埇橋區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長豐縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110105003 | 2 | 安徽省合肥市長豐縣 | 0 | 0 |
中國人民銀行安徽省分行 | 中國人民銀行宣城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017003 | 2 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局五河縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110155002 | 2 | 安徽省蚌埠市五河縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局壽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110176001 | 2 | 安徽省淮南市壽縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局霍邱縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110192002 | 2 | 安徽省六安市霍邱縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110228001 | 3 | 安徽省宣城市宣州區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局旌德縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110227002 | 2 | 安徽省宣城市旌德縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局桐城市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110256003 | 2 | 安徽省安慶市桐城市 | 0 | 0 |
長江航運(yùn)公安局 | 長江航運(yùn)公安局安慶分局 | 派出所一級警長及以下三 | 300130010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 蕪湖邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001006 | 1 | 安徽省蕪湖市 | 0 | 0 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 合肥邊檢站一級警長及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省六安市霍山縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110008001 | 1 | 安徽省六安市霍山縣 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 壽縣調(diào)查隊一級科員(2) | 400110112024 | 1 | 安徽省淮南市壽縣 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 阜南調(diào)查隊一級科員 | 400110112021 | 1 | 安徽省阜陽市阜南縣 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 青陽調(diào)查隊一級科員(2) | 400110112034 | 1 | 安徽省池州市青陽縣 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 東至調(diào)查隊一級科員(2) | 400110112032 | 1 | 安徽省池州市東至縣 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省池州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級主任科員及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省蕪湖市繁昌區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400149010001 | 1 | 安徽省蕪湖市繁昌區(qū) | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 祁門調(diào)查隊一級科員(2) | 400110112037 | 1 | 安徽省黃山市祁門縣 | 0 | 0 |
長江航運(yùn)公安局 | 長江航運(yùn)公安局安慶分局 | 刑事偵查支隊警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 300130010004 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局淮北監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144001002 | 1 | 安徽省淮北市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局阜陽監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144006002 | 1 | 安徽省阜陽市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局蚌埠監(jiān)管分局懷遠(yuǎn)縣級派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局宣城監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144018003 | 1 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局安慶監(jiān)管分局太湖縣級派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144027001 | 1 | 安徽省安慶市太湖縣 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局巢湖監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145015001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會 | 淮河水利委員會機(jī)關(guān) | 財務(wù)處一級主任科員及以下 | 400110001003 | 1 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū) | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局安慶監(jiān)管分局岳西縣級派出機(jī)構(gòu) | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148026001 | 1 | 安徽省安慶市岳西縣 | 0 | 0 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved