2023國考安徽地區(qū)報名人數前十的職位【截至今日16時】
招錄機關 | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區(qū)稅務局 | 300110102003 | 4 | 32 | 1176 | 1208 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥西縣稅務局 | 300110107004 | 4 | 128 | 864 | 992 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區(qū)稅務局 | 300110103003 | 4 | 241 | 501 | 742 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 300110109004 | 4 | 124 | 403 | 527 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局含山縣稅務局 | 300110218003 | 4 | 90 | 336 | 426 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局廬江縣稅務局 | 300110108004 | 4 | 32 | 392 | 424 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011005 | 1 | 70 | 332 | 402 |
安徽省通信管理局 | 業(yè)務處室 | 300110002001 | 2 | 149 | 216 | 365 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局阜陽市潁東區(qū)稅務局 | 300110162001 | 4 | 4 | 342 | 346 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局全椒縣稅務局 | 300110183005 | 3 | 82 | 239 | 321 |
2023國考安徽地區(qū)審查通過前十職位【截至今日16時】
招錄機關 | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區(qū)稅務局 | 300110102003 | 4 | 32 | 1176 | 1208 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥西縣稅務局 | 300110107004 | 4 | 128 | 864 | 992 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區(qū)稅務局 | 300110103003 | 4 | 241 | 501 | 742 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 300110109004 | 4 | 124 | 403 | 527 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局廬江縣稅務局 | 300110108004 | 4 | 32 | 392 | 424 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局阜陽市潁東區(qū)稅務局 | 300110162001 | 4 | 4 | 342 | 346 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局含山縣稅務局 | 300110218003 | 4 | 90 | 336 | 426 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011005 | 1 | 70 | 332 | 402 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務局 | 300110200004 | 2 | 6 | 312 | 318 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局安徽省江北產業(yè)集中區(qū)稅務局 | 300110280003 | 2 | 29 | 265 | 294 |
2023國考安徽地區(qū)報名競爭前十的職位【截至今日16時】
招錄機關 | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011005 | 1 | 70 | 332 | 402 | 402:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區(qū)稅務局 | 300110102003 | 4 | 32 | 1176 | 1208 | 302:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥西縣稅務局 | 300110107004 | 4 | 128 | 864 | 992 | 248:1 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011006 | 1 | 4 | 238 | 242 | 242:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400140114003 | 1 | 107 | 93 | 200 | 200:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區(qū)稅務局 | 300110103003 | 4 | 241 | 501 | 742 | 186:1 |
安徽省通信管理局 | 業(yè)務處室 | 300110002001 | 2 | 149 | 216 | 365 | 183:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務局 | 300110200004 | 2 | 6 | 312 | 318 | 159:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局安徽省江北產業(yè)集中區(qū)稅務局 | 300110280003 | 2 | 29 | 265 | 294 | 147:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局淮南市毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)稅務局 | 300110177001 | 2 | 15 | 257 | 272 | 136:1 |
2023國考安徽地區(qū)無人報考的崗位【截至今日16時】
招錄機關 | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 300130850050 | 4 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011009 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 400110112031 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 400110112035 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 宿州銀保監(jiān)分局 | 400145002001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 阜陽銀保監(jiān)分局 | 400144006001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 懷遠銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400145005001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 蚌埠銀保監(jiān)分局 | 400148004001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 全椒銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 壽縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 績溪銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144018001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 寧國銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144017001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 休寧銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144027001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 石臺銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144021001 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局淮南市八公山區(qū)稅務局 | 300110173001 | 2 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 400110112011 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 400110112009 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 400110112008 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 400110112023 | 1 | 0 | 0 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 300130001004 | 1 | 0 | 0 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved