地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 2022年報名人數(shù) | 2021年報名人數(shù) | 同比增長數(shù) | 合格職位 | 繳費人數(shù) | 競爭比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慶 | 226 | 506 | 19779 | 14648 | 5131 | 0 | 12846 | 42.5 | |
蚌埠 | 190 | 380 | 16719 | 9875 | 6844 | 0 | 9960 | 45.9 | |
亳州 | 202 | 422 | 16845 | 10180 | 6665 | 0 | 9887 | 39.2 | |
池州 | 87 | 184 | 8118 | 6894 | 1224 | 0 | 5452 | 50.6 | |
滁州 | 222 | 505 | 21688 | 16064 | 5624 | 0 | 14242 | 48.3 | |
阜陽 | 288 | 594 | 26971 | 20874 | 6097 | 0 | 17682 | 51.3 | |
廣德 | 18 | 42 | 1849 | 1964 | -115 | 0 | 1253 | 48.2 | |
合肥 | 147 | 406 | 47639 | 43785 | 3854 | 0 | 28941 | 158.4 | |
淮北 | 97 | 172 | 7201 | 6218 | 983 | 0 | 4678 | 52.7 | |
淮南 | 192 | 402 | 14596 | 8492 | 6104 | 3 | 8491 | 40.6 | |
黃山 | 227 | 432 | 14065 | 9321 | 4744 | 4 | 9066 | 34.3 | |
六安 | 183 | 395 | 19774 | 14501 | 5273 | 0 | 12990 | 54.8 | |
馬鞍山 | 137 | 268 | 12134 | 12249 | -115 | 0 | 7636 | 49.7 | |
省直 | 277 | 527 | 22403 | 11319 | 11084 | 1 | 12970 | 52.9 | |
宿松 | 28 | 83 | 2467 | 1479 | 988 | 0 | 1706 | 35.7 | |
宿州 | 234 | 508 | 19505 | 13439 | 6066 | 0 | 11841 | 40.4 | |
銅陵 | 108 | 249 | 9033 | 5680 | 3353 | 0 | 6274 | 45.5 | |
蕪湖 | 169 | 323 | 16488 | 15541 | 947 | 2 | 10581 | 64.2 | |
宣城 | 139 | 321 | 12120 | 9493 | 2627 | 0 | 8306 | 45 | |
匯總 | 3171 | 6791 | 309394 | 232016 | 77378 | 10 | 194802 | 52.1 |
截至07日13時,2022安徽省考共309394人報名,資格審查合格275763人,其中194802人繳費,平均競爭比為52.1:1。另有4個職位無人報名,4個職位只有1人報名,10個職位資審合格為零,3個職位資審合格只有1人,11個職位無人繳費,75個職位競爭比小于4,其中30個職位競爭比為3:1,另40個職位剛好達到開考比例4:1。
報名人數(shù)最多的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財政局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 3219 | 2892 | |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 4 | 2235 | 2033 | |
3 | 合肥 | 010115 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 5 | 1869 | 1819 | |
4 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 1778 | 1626 | |
5 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 綜合管理 | 2 | 1620 | 1512 | |
6 | 合肥 | 010139 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 6 | 1587 | 1519 | |
7 | 合肥 | 010114 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 4 | 1304 | 1265 | |
8 | 合肥 | 010006 | 合肥市財政局 | 財政財務(wù)管理 | 1 | 1296 | 1165 | |
9 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 1280 | 1211 | |
10 | 合肥 | 010106 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 1254 | 1036 |
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在報名最終數(shù)據(jù)里報名人數(shù)最多的崗位是合肥市財政局地區(qū)機關(guān)綜合管理崗位,報名人數(shù)已達到3219人,合格人數(shù)已達2892人;排在第二位的是合肥肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān),報名人數(shù)為2235人,合格人數(shù)為2033人;排在第三位的是肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān),報名人數(shù)為1869人。在報名人數(shù)前十的崗位中,作為省會城市的合肥占據(jù)了全部,由此可以看出合肥仍是考生最青睞的公務(wù)員報考地區(qū)。如果你心儀合肥地區(qū)崗位,可以看看合肥地區(qū)除競爭最激烈的十大崗位以外的其他職位哈!當然,在報考的時候,廣大考生還是要結(jié)合自身情況,綜合各項條件,選擇適合自己的且競爭比相對較小的崗位。
資審合格人數(shù)最多的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財政局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 3219 | 2892 | |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 4 | 2235 | 2033 | |
3 | 合肥 | 010115 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 5 | 1869 | 1819 | |
4 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 1778 | 1626 | |
5 | 合肥 | 010139 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 6 | 1587 | 1519 | |
6 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 綜合管理 | 2 | 1620 | 1512 | |
7 | 合肥 | 010114 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 4 | 1304 | 1265 | |
8 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 1280 | 1211 | |
9 | 合肥 | 010006 | 合肥市財政局 | 財政財務(wù)管理 | 1 | 1296 | 1165 | |
10 | 淮北 | 020071 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 6 | 1192 | 1110 |
資格合格人數(shù)最多的前十崗位如上表所示,可以看出前十的崗位主要集中在合肥地區(qū),有你心儀的嗎?合肥作為安徽省會,在報考時一直都是備受學生青睞,如果你心儀合肥的崗位,應該要抓緊啦!一般而言要到報考中間時段,報名情況已經(jīng)趨于相對穩(wěn)定了。就目前的報名數(shù)據(jù)可以看到報名人數(shù)最多且資格合格人數(shù)最多的崗位為合肥地區(qū),010007,合肥市財政局機關(guān)綜合崗位,招錄1人,現(xiàn)已有3219人報名,資格合格人數(shù)2892。其次,合肥地區(qū),010126,肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)崗位,招錄4人,報名人數(shù)已達2235人,合格人數(shù)高達2033。
競爭最激烈的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財政局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 3219 | 2892 | 2892 | |
2 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 1778 | 1626 | 1626 | |
3 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 1280 | 1211 | 1211 | |
4 | 合肥 | 010006 | 合肥市財政局 | 財政財務(wù)管理 | 1 | 1296 | 1165 | 1165 | |
5 | 合肥 | 010106 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 1254 | 1036 | 1036 | |
6 | 合肥 | 010022 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān) | 市場監(jiān)管 | 1 | 996 | 929 | 929 | |
7 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 綜合管理 | 2 | 1620 | 1512 | 756 | |
8 | 合肥 | 010146 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 信息管理 | 1 | 752 | 684 | 684 | |
9 | 馬鞍山 | 100006 | 市投資促進中心 | 投資服務(wù) | 1 | 796 | 625 | 625 | |
10 | 合肥 | 010020 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān) | 市場監(jiān)管 | 1 | 627 | 598 | 598 |
競爭最激烈的十大崗位如上表所示,目前最激烈的競爭比為2892:1,如果你還在觀望中,想要報名合肥市財政局崗位的考生要注意了,應多參考這個競爭比,盡量規(guī)避較大競爭比崗位(010007)。如上圖所示,在報名前五天的情況下,合肥地區(qū)的崗位競爭比都是相當高的,如果你心儀合肥地區(qū)崗位,可以看看合肥地區(qū)除競爭最激烈的十大崗位以外的其他職位哈!當然,在報考的時候,廣大考生還是要結(jié)合自身情況,綜合各項條件,選擇適合自己的且競爭比相對較小的崗位。
博學教育與您同行!
申論熱點 > 時政熱點 > 綜合知識 > 行測備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習 > 開課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved