地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 報名職位 | 合格人數(shù) | 合格職位 | 繳費人數(shù) | 競爭比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慶 | 226 | 506 | 10976 | 0 | 6892 | 2 | 4250 | 16.4 | |
蚌埠 | 190 | 380 | 9538 | 0 | 7289 | 0 | 4331 | 24.4 | |
亳州 | 202 | 422 | 9600 | 0 | 6208 | 4 | 3745 | 17.4 | |
池州 | 87 | 184 | 4800 | 0 | 3648 | 0 | 2315 | 25.2 | |
滁州 | 222 | 505 | 13741 | 0 | 10566 | 5 | 6531 | 25.5 | |
阜陽 | 288 | 594 | 15936 | 0 | 12459 | 1 | 7459 | 25.8 | |
廣德 | 18 | 42 | 1331 | 0 | 912 | 1 | 629 | 26.8 | |
合肥 | 147 | 406 | 30249 | 0 | 22416 | 0 | 13436 | 83.3 | |
淮北 | 97 | 172 | 4502 | 0 | 3325 | 0 | 2119 | 26.8 | |
淮南 | 192 | 402 | 7605 | 4 | 4521 | 11 | 2723 | 15 | |
黃山 | 227 | 432 | 7221 | 3 | 5097 | 11 | 3069 | 13.5 | |
六安 | 183 | 395 | 11384 | 0 | 8599 | 0 | 5316 | 26.3 | |
馬鞍山 | 137 | 268 | 7327 | 0 | 5471 | 3 | 3362 | 25 | |
省直 | 277 | 527 | 14367 | 0 | 9821 | 4 | 5889 | 27.5 | |
宿松 | 28 | 83 | 1456 | 0 | 1034 | 0 | 694 | 15.9 | |
宿州 | 234 | 508 | 11413 | 0 | 7398 | 1 | 4511 | 17.7 | |
銅陵 | 108 | 249 | 5090 | 0 | 3965 | 0 | 2490 | 20.9 | |
蕪湖 | 169 | 323 | 9955 | 0 | 7741 | 3 | 4708 | 32.8 | |
宣城 | 139 | 321 | 7126 | 0 | 5558 | 2 | 3418 | 21.8 | |
匯總 | 3171 | 6791 | 183617 | 7 | 132920 | 48 | 80995 | 25.1 |
截至05日12時,2022安徽省考共183617人報名,資格審查合格132920人,其中80995人繳費,平均競爭比為25.1:1。另有7個職位無人報名,25個職位只有1人報名,48個職位資審合格為零,73個職位資審合格只有1人,107個職位無人繳費,447個職位競爭比小于4,其中112個職位競爭比為3:1,另118個職位剛好達(dá)到開考比例4:1。
報名人數(shù)最多的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財政局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 2161 | 1728 | |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 4 | 1461 | 1073 | |
3 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 1164 | 992 | |
4 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 綜合管理 | 2 | 1024 | 846 | |
5 | 合肥 | 010115 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 5 | 993 | 733 | |
6 | 合肥 | 010139 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 6 | 949 | 848 | |
7 | 淮北 | 020071 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 6 | 882 | 762 | |
8 | 合肥 | 010006 | 合肥市財政局 | 財政財務(wù)管理 | 1 | 861 | 679 | |
9 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 832 | 731 | |
10 | 合肥 | 010017 | 合肥市生態(tài)環(huán)境保護綜合行 | 環(huán)境執(zhí)法 | 3 | 819 | 598 |
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在報名第四天報名人數(shù)最多的崗位是合肥市財政局地區(qū)機關(guān)綜合管理崗位,報名人數(shù)已達(dá)到2161人,合格人數(shù)已達(dá)1728人;排在第二位的是合肥肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān),報名人數(shù)為1461人,合格人數(shù)為1073人;排在第三位的是包河區(qū)市場監(jiān)督管理局,報名人數(shù)為1164人。在報名人數(shù)前十的崗位中,作為省會城市的合肥占據(jù)了2/3,由此可以看出合肥仍是考生最青睞的公務(wù)員報考地區(qū)。今天是報名第六天,接下來的兩天報名人數(shù)還會持續(xù)增長。
資審合格人數(shù)最多的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財政局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 2161 | 1728 | |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 4 | 1461 | 1073 | |
3 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 1164 | 992 | |
4 | 合肥 | 010139 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 6 | 949 | 848 | |
5 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 綜合管理 | 2 | 1024 | 846 | |
6 | 淮北 | 020071 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 6 | 882 | 762 | |
7 | 合肥 | 010115 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 5 | 993 | 733 | |
8 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 832 | 731 | |
9 | 合肥 | 010114 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)綜合 | 4 | 808 | 695 | |
10 | 蕪湖 | 120109 | 灣沚區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 經(jīng)濟規(guī)劃 | 4 | 794 | 682 |
資格合格人數(shù)最多的前十崗位如上表所示,可以看出前十的崗位主要集中在合肥地區(qū),有你心儀的嗎?合肥作為安徽省會,在報考時一直都是備受學(xué)生青睞,如果你心儀合肥的崗位,應(yīng)該要抓緊啦!一般而言要到報考中間時段,報名情況已經(jīng)趨于相對穩(wěn)定了。就目前的報名數(shù)據(jù)可以看到報名人數(shù)最多且資格合格人數(shù)最多的崗位為合肥地區(qū),010007,合肥市財政局機關(guān)綜合崗位,招錄1人,現(xiàn)已有2161人報名,資格合格人數(shù)1728。其次,合肥地區(qū),010126,肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)崗位,招錄4人,報名人數(shù)已達(dá)1461人,合格人數(shù)高達(dá)1073。
競爭最激烈的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財政局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 2161 | 1728 | 1728 | |
2 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 1164 | 992 | 992 | |
3 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 832 | 731 | 731 | |
4 | 合肥 | 010006 | 合肥市財政局 | 財政財務(wù)管理 | 1 | 861 | 679 | 679 | |
5 | 合肥 | 010106 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 799 | 525 | 525 | |
6 | 合肥 | 010022 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān) | 市場監(jiān)管 | 1 | 678 | 508 | 508 | |
7 | 馬鞍山 | 100006 | 市投資促進(jìn)中心 | 投資服務(wù) | 1 | 534 | 428 | 428 | |
8 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 綜合管理 | 2 | 1024 | 846 | 423 | |
9 | 合肥 | 010020 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān) | 市場監(jiān)管 | 1 | 401 | 352 | 352 | |
10 | 合肥 | 010146 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 信息管理 | 1 | 479 | 325 | 325 |
競爭最激烈的十大崗位如上表所示,目前最激烈的競爭比為1728:1,如果你還在觀望中,想要報名合肥市財政局崗位的考生要注意了,應(yīng)多參考這個競爭比,盡量規(guī)避較大競爭比崗位(010007)。如上圖所示,在報名前五天的情況下,合肥地區(qū)的崗位競爭比都是相當(dāng)高的,如果你心儀合肥地區(qū)崗位,可以看看合肥地區(qū)除競爭最激烈的十大崗位以外的其他職位哈!當(dāng)然,在報考的時候,廣大考生還是要結(jié)合自身情況,綜合各項條件,選擇適合自己的且競爭比相對較小的崗位。
博學(xué)教育與您同行!
申論熱點 > 時政熱點 > 綜合知識 > 行測備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習(xí) > 開課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved