地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 報名職位 | 合格人數(shù) | 合格職位 | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慶 | 230 | 506 | 5914 | 6 | 3002 | 13 | 1863 | 7 | |
蚌埠 | 192 | 380 | 5176 | 5 | 3841 | 13 | 2176 | 12.8 | |
亳州 | 204 | 422 | 5642 | 4 | 3169 | 27 | 1844 | 8.8 | |
池州 | 91 | 184 | 2664 | 4 | 1785 | 7 | 1094 | 11.8 | |
滁州 | 226 | 505 | 8250 | 6 | 5580 | 21 | 3347 | 13.3 | |
阜陽 | 290 | 594 | 9240 | 4 | 6806 | 8 | 3931 | 14 | |
廣德 | 19 | 42 | 880 | 1 | 554 | 2 | 364 | 15.8 | |
合肥 | 153 | 406 | 18864 | 6 | 12756 | 6 | 6893 | 45.9 | |
淮北 | 98 | 172 | 2816 | 2 | 2061 | 4 | 1242 | 16.5 | |
淮南 | 193 | 402 | 3980 | 13 | 2126 | 36 | 1256 | 7 | |
黃山 | 230 | 432 | 3605 | 13 | 2438 | 30 | 1442 | 6.4 | |
六安 | 188 | 395 | 6263 | 7 | 4474 | 9 | 2722 | 13.4 | |
馬鞍山 | 139 | 268 | 4222 | 5 | 3122 | 9 | 1827 | 14.1 | |
省直 | 277 | 527 | 9208 | 4 | 5758 | 25 | 3152 | 16.1 | |
宿松 | 29 | 83 | 887 | 1 | 571 | 1 | 389 | 8.7 | |
宿州 | 238 | 508 | 6663 | 5 | 3766 | 14 | 2136 | 8.9 | |
銅陵 | 110 | 249 | 2661 | 4 | 2021 | 4 | 1282 | 10.5 | |
蕪湖 | 172 | 323 | 5787 | 6 | 4238 | 9 | 2547 | 17.4 | |
宣城 | 145 | 321 | 3969 | 9 | 2970 | 13 | 1714 | 11.3 | |
匯總 | 3224 | 6791 | 106691 | 105 | 71038 | 251 | 41221 | 13.3 |
截至03日18時,2022安徽省考共106691人報名,資格審查合格71038人,其中41221人繳費(fèi),平均競爭比為13.3:1。
競爭最激烈的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 1581 | 1227 | 1227 | |
2 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 747 | 507 | 507 | |
3 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 591 | 499 | 499 | |
4 | 合肥 | 010006 | 合肥市財政局 | 財政財務(wù)管理 | 1 | 597 | 437 | 437 | |
5 | 合肥 | 010106 | 包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 537 | 309 | 309 | |
6 | 合肥 | 010022 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān) | 市場監(jiān)管 | 1 | 488 | 276 | 276 | |
7 | 馬鞍山 | 100006 | 市投資促進(jìn)中心 | 投資服務(wù) | 1 | 382 | 251 | 251 | |
8 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 629 | 433 | 216.5 | |
9 | 合肥 | 010146 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 信息管理 | 1 | 280 | 181 | 181 | |
10 | 合肥 | 010144 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 271 | 180 | 180 |
報名最激烈的十大崗位,有九個崗位都只招錄一人。合肥財政局機(jī)關(guān)綜合崗位招錄1人,報名人數(shù)為1581人,合格人數(shù)為1227人,競爭比達(dá)到了1227:1,排在第一位;排在第二位的是包河區(qū)市場監(jiān)督管理局,報名人數(shù)為747人,合格人數(shù)為507人,競爭比為507:1;第三位為省經(jīng)信廳省黃金管理局,報名人分?jǐn)?shù)為591人,合格人數(shù)為499人,競爭比為499:1。結(jié)合報名人數(shù)最多的十大崗位數(shù)據(jù)可以看出,招錄人數(shù)少的崗位報名人數(shù)也很高。以上僅是第四天報名的數(shù)據(jù)情況。接下來的四天仍會有很多考生進(jìn)行報名,大家在選擇崗位的同時,不僅要考慮到其招錄人數(shù),同時也要考慮崗位的競爭比與報考條件,選擇更合適自己的崗位
博學(xué)教育與您同行!
申論熱點(diǎn) > 時政熱點(diǎn) > 綜合知識 > 行測備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習(xí) > 開課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved