人人上人人干,黄色片一一级片,国产精品久久久久久久久费观看,国产精品第七页,王者天下第一季,日韩一级黄,亚洲精品乱码久久久久v最新版

江蘇分校 山東分校 浙江分校
服務(wù)熱線0551-62827270
掃一掃博學(xué)教育
您現(xiàn)在的位置:首頁 ? 招考信息 ? 事業(yè)單位
招考信息
2021年六安霍山縣部分機關(guān)事業(yè)單位選調(diào)筆試成績及專業(yè)測試通知
發(fā)布時間:2021-11-12 09:23:11    |    發(fā)布人: 博學(xué)教育    |    點擊次數(shù): 1025

霍山縣2021年部分機關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績公示及專業(yè)測試通知

現(xiàn)將霍山縣2021年部分機關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績予以公示,公示時間3天。專業(yè)測試定于2021年11月20日(周六)進(jìn)行,請入圍人員于11月19日攜帶身份證到原報名地點領(lǐng)取專業(yè)測試通知書,逾期不至者視為自動放棄資格。

咨詢電話:0564-5028121 0564-5027576

監(jiān)督電話:0564-5022427

附:霍山縣2021年部分機關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績

霍山縣機關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室

2021年11月11日

霍山縣2021年部分機關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績

序號 選調(diào)單位 職位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試合成成績 備注
1 霍山縣政府辦 211001 2110010101 88.5 36.88 入圍專業(yè)測試
2 霍山縣政府辦 211001 2110010102 83 34.58 入圍專業(yè)測試
3 霍山縣政府辦 211001 2110010103 缺考
4 霍山縣政府辦 211001 2110010104 87 36.25 入圍專業(yè)測試
5 霍山縣政府辦 211001 2110010105 缺考
6 霍山縣政府辦 211001 2110010106 缺考
7 霍山縣檢察院 211002 2110020107 83.5 34.79
8 霍山縣檢察院 211002 2110020108 87 36.25
9 霍山縣檢察院 211002 2110020109 95.5 39.79 入圍專業(yè)測試
10 霍山縣檢察院 211002 2110020110 82 34.17
11 霍山縣檢察院 211002 2110020111 89.5 37.29 入圍專業(yè)測試
12 霍山縣檢察院 211002 2110020112 缺考
13 霍山縣檢察院 211002 2110020113 85 35.42
14 霍山縣檢察院 211002 2110020114 93.5 38.96 入圍專業(yè)測試
15 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委 211003 2110030115 89 37.08 入圍專業(yè)測試
16 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委 211003 2110030116 94 39.17 入圍專業(yè)測試
17 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委 211003 2110030117 92 38.33 入圍專業(yè)測試
18 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委 211003 2110030118 缺考
19 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委 211003 2110030119 92.5 38.54 入圍專業(yè)測試
20 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委 211003 2110030120 82 34.17 入圍專業(yè)測試
21 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委 211003 2110030121 86.5 36.04 入圍專業(yè)測試
22 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委 211003 2110030122 84 35.00 入圍專業(yè)測試
23 霍山縣紀(jì)委監(jiān)委 211003 2110030123 78.5 32.71 入圍專業(yè)測試
24 霍山縣人民政府信訪局 211004 2110040124 93.5 38.96 入圍專業(yè)測試
25 霍山縣人民政府信訪局 211004 2110040125 87 36.25 入圍專業(yè)測試
26 霍山縣教育局 211005 2110050126 79.5 33.13 入圍專業(yè)測試
27 霍山縣教育局 211005 2110050127 76.5 31.88
28 霍山縣教育局 211005 2110050128 84.5 35.21 入圍專業(yè)測試
29 霍山縣教育局 211005 2110050129 75 31.25
30 霍山縣教育局 211005 2110050130 89.5 37.29 入圍專業(yè)測試
31 霍山縣衡山鎮(zhèn)林業(yè)工作站 211008 2110080201 82 34.17 入圍專業(yè)測試
32 霍山縣衡山鎮(zhèn)林業(yè)工作站 211008 2110080202 55 22.92 入圍專業(yè)測試
33 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 211009 2110090203 84.5 35.21 入圍專業(yè)測試
34 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 211009 2110090204 89.5 37.29 入圍專業(yè)測試
35 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 211009 2110090205 78 32.50 入圍專業(yè)測試
36 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 211009 2110090206 87 36.25 入圍專業(yè)測試
37 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 211009 2110090207 82.5 34.38 入圍專業(yè)測試
38 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 211009 2110090208 77 32.08 入圍專業(yè)測試
39 霍山縣群眾接待中心 211010 2110100209 84 35.00 入圍專業(yè)測試
40 霍山縣群眾接待中心 211010 2110100210 73 30.42 入圍專業(yè)測試
41 霍山縣群眾接待中心 211010 2110100211 缺考
42 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 211011 2110110212 85.5 35.63 入圍專業(yè)測試
43 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 211011 2110110213 71 29.58
44 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 211011 2110110214 73 30.42
45 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 211011 2110110215 86 35.83 入圍專業(yè)測試
46 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 211011 2110110216 81 33.75
47 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 211011 2110110217 75.5 31.46
48 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 211011 2110110218 81 33.75
49 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 211011 2110110219 84.5 35.21 入圍專業(yè)測試
50 霍山縣衡山鎮(zhèn)財政分局 211012 2110120220 84 35.00 入圍專業(yè)測試
51 霍山縣衡山鎮(zhèn)財政分局 211012 2110120221 87 36.25 入圍專業(yè)測試
52 霍山縣衡山鎮(zhèn)財政分局 211012 2110120222 87 36.25 入圍專業(yè)測試
53 霍山縣衡山鎮(zhèn)財政分局 211012 2110120223 68 28.33
54 霍山縣國庫支付中心 211013 2110130224 72.5 30.21 入圍專業(yè)測試
55 霍山縣國庫支付中心 211013 2110130225 84 35.00 入圍專業(yè)測試
56 霍山縣國庫支付中心 211013 2110130226 82.5 34.38 入圍專業(yè)測試
57 霍山縣民生工程管理中心 211014 2110140227 85 35.42 入圍專業(yè)測試
58 霍山縣民生工程管理中心 211014 2110140228 83 34.58 入圍專業(yè)測試
59 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150229 51 21.25
60 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150230 80 33.33 入圍專業(yè)測試
61 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150301 74.5 31.04
62 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150302 71 29.58
63 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150303 66.5 27.71
64 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150304 60 25.00
65 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150305 65 27.08
66 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150306 73 30.42
67 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150307 缺考
68 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150308 69 28.75
69 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150309 69 28.75
70 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150310 77.5 32.29 入圍專業(yè)測試
71 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150311 57 23.75
72 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150312 75 31.25
73 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150313 89 37.08 入圍專業(yè)測試
74 霍山縣衛(wèi)健委財務(wù)中心 211015 2110150314 69 28.75
75 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160315 76.5 31.88 入圍專業(yè)測試
76 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160316 81.5 33.96 入圍專業(yè)測試
77 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160317 60 25.00
78 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160318 58 24.17
79 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160319 56 23.33
80 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160320 71 29.58
81 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160321 72 30.00
82 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160322 65 27.08
83 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160323 72 30.00
84 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160324 71 29.58
85 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160325 64.5 26.88
86 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160326 66 27.50
87 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160327 76 31.67 入圍專業(yè)測試
88 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160328 69 28.75
89 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160329 缺考
90 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160330 66 27.50
91 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160401 59 24.58
92 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160402 63 26.25
93 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160403 50 20.83
94 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160404 70 29.17
95 霍山縣計劃生育協(xié)會 211016 2110160405 69.5 28.96
96 霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 211017 2110170406 缺考
97 霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 211017 2110170407 95 39.58 入圍專業(yè)測試
98 霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 211017 2110170408 91 37.92 入圍專業(yè)測試
99 霍山縣公共信用服務(wù)中心 211018 2110180409 79 32.92
100 霍山縣公共信用服務(wù)中心 211018 2110180410 83.5 34.79 入圍專業(yè)測試
101 霍山縣公共信用服務(wù)中心 211018 2110180411 82.5 34.38 入圍專業(yè)測試
102 霍山縣公共信用服務(wù)中心 211018 2110180412 86.5 36.04 入圍專業(yè)測試
103 霍山縣公共信用服務(wù)中心 211018 2110180413 73.5 30.63
104 霍山縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理服務(wù)中心 211019 2110190414 79 32.92 入圍專業(yè)測試
105 霍山縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理服務(wù)中心 211019 2110190415 81.5 33.96 入圍專業(yè)測試
106 霍山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 211022 2110220416 82.5 34.38 入圍專業(yè)測試
107 霍山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 211022 2110220417 缺考


 

來源:http://www.ahhuoshan.gov.cn/zwzx/gsgg/34567121.html

 

 

博學(xué)教育與您同行!  

申論熱點 > 時政熱點 > 綜合知識 > 行測備考 > 面試技巧 

面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習(xí) > 開課信息 > 事業(yè)單位招考  

分享到:

地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)

聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186

合作伙伴: 國家公務(wù)員局網(wǎng) 安徽省人事考試網(wǎng) 安徽省人力資源與社會保障廳 銅陵人事考試網(wǎng) 阜陽人事考試網(wǎng) 蚌埠人事考試網(wǎng) 池州人事考試網(wǎng) 安徽省國家稅務(wù)局 亳州人事考試網(wǎng) QZZN

友情鏈接: 浙大博學(xué) 江蘇博學(xué) 山東博學(xué) 安徽省人民政府 合肥人事考試網(wǎng) 合肥市公務(wù)員局 淮北人事考試網(wǎng) 蕪湖人事考試網(wǎng) 馬鞍山人事考試網(wǎng) 黃山人事考試網(wǎng)

博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有   備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;   工信部備案管理系統(tǒng)

Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved