推薦閱讀:2022國(guó)家公務(wù)員備考專題:招考公告|報(bào)名入口|職位表|筆試成績(jī)排名|資格復(fù)審|面試公告
推薦閱讀:2022年博學(xué)教育安徽省公務(wù)員、國(guó)考筆試班招生簡(jiǎn)章
2022國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110110003 | 2 | 197 | 798 | 995 |
安徽省消防救援總隊(duì) | 安徽消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 300110001016 | 1 | 5 | 824 | 829 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 300110214001 | 2 | 71 | 591 | 662 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110178001 | 2 | 47 | 565 | 612 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110197001 | 3 | 156 | 445 | 601 |
財(cái)政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 300110114001 | 1 | 22 | 536 | 558 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 | 300110108001 | 2 | 121 | 426 | 547 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110200003 | 2 | 18 | 527 | 545 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 300110214002 | 2 | 38 | 494 | 532 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局靈璧縣稅務(wù)局 | 300110142001 | 4 | 23 | 468 | 491 |
2022國(guó)考安徽地區(qū)審查通過(guò)前十職位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
安徽省消防救援總隊(duì) | 安徽消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 300110001016 | 1 | 5 | 824 | 829 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110110003 | 2 | 197 | 798 | 995 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 300110214001 | 2 | 71 | 591 | 662 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110178001 | 2 | 47 | 565 | 612 |
財(cái)政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 300110114001 | 1 | 22 | 536 | 558 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110200003 | 2 | 18 | 527 | 545 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 300110214002 | 2 | 38 | 494 | 532 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局靈璧縣稅務(wù)局 | 300110142001 | 4 | 23 | 468 | 491 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110197001 | 3 | 156 | 445 | 601 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 | 300110108001 | 2 | 121 | 426 | 547 |
2022國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽省消防救援總隊(duì) | 安徽消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 300110001016 | 1 | 5 | 824 | 829 | 829:1 |
財(cái)政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 300110114001 | 1 | 22 | 536 | 558 | 558:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110110003 | 2 | 197 | 798 | 995 | 498:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局亳州市譙城區(qū)稅務(wù)局 | 300110131003 | 1 | 22 | 367 | 389 | 389:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 300110214001 | 2 | 71 | 591 | 662 | 331:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110178001 | 2 | 47 | 565 | 612 | 306:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 | 300110108001 | 2 | 121 | 426 | 547 | 274:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110200003 | 2 | 18 | 527 | 545 | 273:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 300110214002 | 2 | 38 | 494 | 532 | 266:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110102005 | 2 | 59 | 417 | 476 | 238:1 |
2022國(guó)考安徽地區(qū)無(wú)人報(bào)考的崗位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 300130850032 | 2 | 0 | 0 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 300130850028 | 2 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 潁上銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144033001 | 1 | 0 | 0 |
2022國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間安排表 |
|||
公告 |
10月14日 |
筆試時(shí)間 |
2021年11月28日(公共科目) |
報(bào)名時(shí)間 |
2021年10月15日8:00至10月24日18:00 |
2021年11月27日14:00-16:00(專業(yè)科目) |
|
資格審查 |
2021年10月15日至10月26日 |
成績(jī)查詢 |
2022年1月 |
查詢報(bào)名序號(hào) |
2021年10月28日8:00后 |
面試時(shí)間 |
預(yù)計(jì)2022年2月至3月 |
網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)及繳費(fèi) |
2021年11月1日0:00至11月7日 24:00 |
調(diào)劑公告、職位表 |
2022年1月 |
打印準(zhǔn)考證 |
2021年11月22日0:00至11月28日12:00 |
|
|
申論熱點(diǎn) > 時(shí)政熱點(diǎn) > 綜合知識(shí) > 行測(cè)備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫(kù)練習(xí) > 開(kāi)課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國(guó)旅大廈6樓(安農(nóng)大南門(mén))
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved