年份 | 類別 | 分?jǐn)?shù) |
2013年 | A類 | A類職位總分160分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上 |
B類 | B類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上 | |
C類 | C類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上, 其中定向招考優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任)的職位(職位代碼“98”)總分90分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上。 |
|
2012年 | A類 | A類職位總分160分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上; |
B類 | B類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上 | |
C類 | C類職位總分110分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上, 其中定向招考優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任)的職位(職位代碼“98”)總分90分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科50分以上。 |
|
2011年 | A類 | 總分130分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科40分以上 |
B類 | 總分90分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科40分以上 | |
C類 | 總分90分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科40分以上, 其中定向招考優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任)的職位(職位代碼“98”)總分80分且《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》單科40分以上 |
|
2010年 | A類 | 總分150分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科45分以上, 其中,法院、檢察院系統(tǒng)加試法律專業(yè)的職位,專業(yè)成績(jī)45分以上 |
B類 | 總分90分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科45分以上 | |
C類 | 總分90分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科40分以上 | |
2009年 | A類 | 總分150分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科50分以上, 其中,法院、檢察院系統(tǒng)加試法律專業(yè)的職位,專業(yè)成績(jī)還須30分以上 |
B類 | 總分95分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科50分以上; C類職位總分90分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科40分以上 |
|
C類 | 總分90分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科40分以上 | |
2008年 | A類 | 總分160分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科50分以上, 其中,法院、檢察院系統(tǒng)加試法律專業(yè)的職位,專業(yè)成績(jī)還須50分以上 |
B類 | 總分110分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科50分以上 | |
C類 | 總分110分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科50分以上, 其中,面向優(yōu)秀村干部招考的職位總分100分且《行政職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》單科50分以上的 |
|
2007年 | A類 | 總分170分且行政職業(yè)能力單科為50分以上, 其中法檢兩院加試法律專業(yè)的職位,專業(yè)成績(jī)還須達(dá)50分以上 |
B類 | 總分110分且行政職業(yè)能力單科為50分以上 | |
C類 | 總分110分且行政職業(yè)能力單科為50分以上 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved