肥西縣桃花鎮(zhèn)2020年招聘社區(qū)網(wǎng)格員 資格復審及面試公告
根據(jù)《肥西縣桃花鎮(zhèn)2020年招聘社區(qū)網(wǎng)格員公告》規(guī)定,根據(jù)筆試成績,按招聘男、女崗位計劃數(shù)1:1.5比例從高分到低分確定面試人員,若最后一名有2人以上考生筆試成績相同的,一并確定為面試入圍人員。現(xiàn)將進入資格復審人員名單(見附件)及其他有關事項通知如下:
一、資格復審的時間、地點
時 間:2020年9月9日(周三)上午8:30-12:00
地 點:合肥元太人力資源管理有限公司(地址在肥西縣上派鎮(zhèn)上小路與珍珠路交叉口、興眾廣場對面,電話:0551-68853557/68853303)
二、考生須知
(一)資格復審時,考生應提供以下證件、材料
①肥西縣或合肥市轄區(qū)戶口本(嫁入、入贅戶口未遷入肥西縣或合肥市轄區(qū)的應提供結(jié)婚證和一方的戶口本)原件及復印件;
②本人或配偶用擁有居住房屋報名的,應提供房產(chǎn)證(若房屋為配偶的,同時須提供結(jié)婚證)原件及復印件;
③身份證原件及復印件;筆試準考證;網(wǎng)上打印的報名資格審查表;畢業(yè)證書原件及復印件,同時應在中國高等教育學生信息網(wǎng)下載打印《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》1份;
(二)若本人不能親自前來辦理,可委托他人代為辦理。除須攜帶以上證件、材料外,還需提供書面委托書和被委托人有效居民身份證原件及復印件。
(三)凡與報考條件不符,不能提供規(guī)定證件材料或不在規(guī)定時間內(nèi)接受資格復審,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。出現(xiàn)入圍人員缺額的,在規(guī)定時間內(nèi)等額遞補不超過2次。
(四)資格復審合格人員,現(xiàn)場發(fā)放面試通知書。面試時間、地點以面試通知書為準。
附:肥西縣桃花鎮(zhèn)2020年招聘社區(qū)網(wǎng)格員資格復審人員名單
肥西縣桃花鎮(zhèn)人民政府
合肥元太人力資源管理有限公司
2020年 9月7日
肥西縣桃花鎮(zhèn)2020年招聘社區(qū)網(wǎng)格員資格復審人員名單(女) | |||||||
序號 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 考場號 | 座位號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291627 | 16 | 27 | 83 | |
2 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291515 | 15 | 15 | 78.2 | |
3 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290918 | 09 | 18 | 77.45 | |
4 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291029 | 10 | 29 | 77.23 | |
5 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290412 | 04 | 12 | 76.88 | |
6 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290405 | 04 | 05 | 76.54 | |
7 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290228 | 02 | 28 | 76.24 | |
8 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291610 | 16 | 10 | 76.15 | |
9 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290128 | 01 | 28 | 75.65 | |
10 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290701 | 07 | 01 | 75.34 | |
11 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290224 | 02 | 24 | 74.42 | |
12 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291329 | 13 | 29 | 74.36 | |
13 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291612 | 16 | 12 | 74.25 | |
14 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291418 | 14 | 18 | 73.63 | |
15 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291219 | 12 | 19 | 73.57 | |
16 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290602 | 06 | 02 | 73.52 | |
17 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290812 | 08 | 12 | 73.42 | |
18 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290914 | 09 | 14 | 73.34 | |
19 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290501 | 05 | 01 | 73.32 | |
20 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291613 | 16 | 13 | 73 | |
21 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291622 | 16 | 22 | 73 | |
22 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291929 | 19 | 29 | 72.95 | |
23 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290805 | 08 | 05 | 72.34 | |
24 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291720 | 17 | 20 | 72.21 | |
25 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291021 | 10 | 21 | 71.82 | |
26 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290317 | 03 | 17 | 71.75 | |
27 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291312 | 13 | 12 | 71.45 | |
28 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290614 | 06 | 14 | 71.43 | |
29 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290829 | 08 | 29 | 71.42 | |
30 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290630 | 06 | 30 | 71.32 | |
31 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291607 | 16 | 07 | 71 | |
32 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290526 | 05 | 26 | 70.96 | |
33 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291017 | 10 | 17 | 70.96 | |
34 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290519 | 05 | 19 | 70.66 | |
35 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291801 | 18 | 01 | 70.61 | |
36 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290922 | 09 | 22 | 70.36 | |
37 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290910 | 09 | 10 | 70.32 | |
38 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291013 | 10 | 13 | 69.72 | |
39 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291020 | 10 | 20 | 69.72 | |
40 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290417 | 04 | 17 | 69.52 | |
41 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290821 | 08 | 21 | 69.42 | |
42 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290724 | 07 | 24 | 69.34 | |
43 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290611 | 06 | 11 | 69.32 | |
44 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008292007 | 20 | 07 | 69.32 | |
45 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291412 | 14 | 12 | 69.3 | |
46 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008291907 | 19 | 07 | 69.17 | |
47 | 女 | 002_網(wǎng)格員(女性) | 2008290110 | 01 | 10 | 68.76 | |
肥西縣桃花鎮(zhèn)2020年招聘社區(qū)網(wǎng)格員資格復審人員名單(男) |
|||||||
序號 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 考場號 | 座位號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008290603 | 06 | 03 | 75.32 | |
2 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008290312 | 03 | 12 | 75.12 | |
3 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008291318 | 13 | 18 | 75.10 | |
4 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008290104 | 01 | 04 | 74.58 | |
5 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008291805 | 18 | 05 | 74.34 | |
6 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008291119 | 11 | 19 | 74.18 | |
7 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008291609 | 16 | 09 | 74.13 | |
8 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008291815 | 18 | 15 | 73.47 | |
9 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008290907 | 09 | 07 | 73.34 | |
10 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008290923 | 09 | 23 | 72.33 | |
11 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008290623 | 06 | 23 | 71.42 | |
12 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008290130 | 01 | 30 | 71.35 | |
13 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008291401 | 14 | 01 | 71.24 | |
14 | 男 | 001_網(wǎng)格員(男性) | 2008290403 | 04 | 03 | 70.82 |
來源:http://newwcwy.ahxf.gov.cn/Skin3/Content/?VillageID=831&NewsID=7102778
博學教育與您同行!
申論熱點 > 時政熱點 > 綜合知識 > 行測備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習 > 開課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網(wǎng) 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.purecolorbaby.com Inc. All Rights Reserved