推薦閱讀:2020年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考信息匯總
2020年上半年亳州市公益性崗位開發(fā)公示
為拓寬就業(yè)幫扶渠道,促進就業(yè)困難人員穩(wěn)定就業(yè),根據(jù)省人社廳《關(guān)于印發(fā)安徽省公益性崗位開發(fā)管理辦法的通知》(皖人社發(fā)〔2020〕4號)和省、市2020年民生工程有關(guān)通知精神,現(xiàn)將亳州市2020年上半年開發(fā)的公益性崗位進行公示。
單位名稱 | 崗位數(shù)量 | 工作內(nèi)容 | 薪酬待遇(元/月) | 招用條件 | 單位地址 | 聯(lián)系電話 |
亳州市譙城區(qū)淝河鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)淝河鎮(zhèn) | 13856808879 |
亳州市譙城區(qū)古城鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)古城鎮(zhèn) | 13856811899 |
譙城區(qū)立德政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)立德集 | 13956720120 |
亳州市譙城區(qū)城父鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)城父鎮(zhèn) | 0558-5080160 |
亳州市譙城區(qū)沙土鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)沙土集 | 18056859399 |
亳州市譙城區(qū)譙東鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)譙東鎮(zhèn) | 18133318665 |
譙城區(qū)觀堂鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)觀堂鎮(zhèn) | 13505669046 |
亳州市譙城區(qū)魏崗鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)魏崗鎮(zhèn) | 13965763333 |
亳州市譙城區(qū)花戲樓街道辦事處 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)牛市街 | 0558-5571511 |
亳州市譙城區(qū)牛集鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)牛集鎮(zhèn) | 13965756511 |
亳州市譙城區(qū)華佗鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)華佗鎮(zhèn) | 13909683858 |
亳州市譙城區(qū)五馬鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)五馬集 | 13966871862 |
亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)古井鎮(zhèn) | 13731810509 |
亳州市譙城區(qū)民政局 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)民政路16號 | 18712295106 |
亳州市譙城區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)光明路 | 0558-5110821 |
亳州市譙城區(qū)薛閣辦事處 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)文化巷1號 | 0558-5580520 |
安徽立群節(jié)能科技有限公司 | 30 | 保潔、保安 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)莊周路566-568號 | 0558-3318877 |
亳州市譙城區(qū)蘆廟鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)蘆廟鎮(zhèn)王樓 | 13965797164 |
亳州市譙城區(qū)十八里鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)十八里鎮(zhèn) | 0558-5780168 |
亳州市譙城區(qū)環(huán)衛(wèi)有限公司 | 30 | 保潔 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)聚倉路 | 0558-5992006 |
亳州市譙城區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 25 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)芍花路中段 | 139556487941 |
亳州市譙城區(qū)糧食局 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)人民中路62號 | 0558-5522124 |
亳州市譙城區(qū)十河鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)十河鎮(zhèn)十河集 | 13965796764 |
亳州市譙城區(qū)趙橋鄉(xiāng)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)趙橋鎮(zhèn) | 18256787760 |
亳州市譙城區(qū)雙溝鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)雙溝鎮(zhèn) | 13093371015 |
亳州市譙城區(qū)龍揚鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)龍楊鎮(zhèn) | 15956721516 |
亳州市譙城區(qū)湯陵街道辦事處 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)古泉路 | 0558-5213338 |
亳州市譙城區(qū)張店鄉(xiāng)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)張店鄉(xiāng) | 15905674177 |
亳州市譙城區(qū)顏集鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)顏集鎮(zhèn) | 13605681046 |
亳州市譙城區(qū)大楊鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 譙城區(qū)大楊鎮(zhèn) | 13955813213 |
利辛縣西潘樓鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣西潘樓鎮(zhèn) | 18326798668 |
利辛縣王人鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣王人鎮(zhèn) | 13856794823 |
利辛縣永興鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣永興鎮(zhèn) | 13856869948 |
利辛縣新張集鄉(xiāng)人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣新張集鄉(xiāng) | 15005672798 |
利辛縣城北鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣城北鎮(zhèn) | 13955821168 |
利辛縣孫廟鄉(xiāng)人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣孫廟鄉(xiāng) | 13856876031 |
利辛縣張村鎮(zhèn)人民政府 | 28 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣張村鎮(zhèn) | 13955820382 |
利辛縣大李集鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣大李集鎮(zhèn) | 13965778068 |
利辛縣程家集鎮(zhèn)人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣程家集鎮(zhèn) | 13965778430 |
利辛縣展溝鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣展溝鎮(zhèn) | 13731800940 |
利辛縣胡集鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣胡集鎮(zhèn) | 13805673866 |
利辛縣孫集鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣孫集鎮(zhèn) | 13856721230 |
利辛縣鞏店鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣鞏店鎮(zhèn) | 15856768818 |
利辛縣江集鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣江集鎮(zhèn) | 13955822082 |
利辛縣闞疃鎮(zhèn)人民政府 | 28 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣闞疃鎮(zhèn) | 13856881782 |
利辛縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣舊城鎮(zhèn) | 13966518457 |
利辛縣汝集鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣汝集鎮(zhèn) | 13615585678 |
利辛縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 129 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn) | 13856748346 |
利辛縣中疃鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣中疃鎮(zhèn) | 13856707766 |
利辛縣馬店孜鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣馬店孜鎮(zhèn) | 13856789961 |
利辛縣紀(jì)王場鄉(xiāng)人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣紀(jì)王場鄉(xiāng) | 13805673523 |
利辛縣望疃鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣望疃鎮(zhèn) | 15215676077 |
利辛縣王市鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 利辛縣王市鎮(zhèn) | 13515684564 |
蒙城縣保安服務(wù)有限公司 | 100 | 保安 | 1500元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣莊子大道中段208號 | 17356785388 |
蒙城縣富源有色金屬材料有限公司 | 5 | 后勤人員 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣政通路財富汽車院內(nèi) | 18656867769 |
10 | 普工 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
5 | 包裝工 | 1600元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
蒙城縣盈寶光學(xué)眼鏡有限公司 | 1 | 廚工 | 1800元/月+提成 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣籬笆鎮(zhèn)郭集社區(qū)花生大道1號 | 17856773747 |
14 | 操作工 | 2200元/月 | ||||
蒙城縣至誠服飾有限公司 | 2 | 司機 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣壇城鎮(zhèn)樓山村陳莊4號 | 18956839159 |
5 | 縫紉工 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
8 | 雜工 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
蒙城縣常源服飾有限公司 | 1 | 司機 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣第五中學(xué)東200米 | 15656862593 |
10 | 縫紉工 | 1200元/月 | ||||
1 | 雜工 | 1200元/月 | ||||
2 | 業(yè)務(wù)員 | 1200元/月 | ||||
1 | 打包、運輸 | 1200元/月 | ||||
蒙城縣桂靈服飾有限公司 | 18 | 縫紉工 | 2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣籬笆鎮(zhèn)籬笆社區(qū)籬笆街 | 17775095599 |
10 | 雜工 | 2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
2 | 送貨員 | 2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
蒙城縣盈潤光學(xué)眼鏡有限公司 | 10 | 操作工 | 2200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣籬笆鎮(zhèn)陶莊村大寨溝北 | 17356761580 |
10 | 銷售 | 2200元/月+提成 | 就業(yè)困難人員 | |||
蒙城縣懷恩箱包有限公司 | 6 | 車工 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣雙澗鎮(zhèn)楊圩村代塘三隊48號 | 13856837481 |
2 | 勤雜工 | 1200元/月 | ||||
2 | 包裝工 | 1200元/月 | ||||
蒙城縣三義鎮(zhèn)添谷香種植專業(yè)合作社 | 5 | 果園管理員 | 1300元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣三義鎮(zhèn)曹廟村馮莊58號 | 15556720819 |
蒙城縣趙西艷制衣有限公司 | 10 | 服裝加工 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣三義鎮(zhèn)彭集村前張莊 | 13335677056 |
蒙城縣曉麗拖鞋加工有限公司 | 5 | 機工 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣樂土鎮(zhèn)白廟村前鄒隊 | 18956881989 |
5 | 雜工 | 1200元/月 | ||||
安徽春雨汽車銷售服務(wù)有限公司 | 10 | 辦公業(yè)務(wù) | 2400元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)尉遲大道西側(cè) | 0558-7696255 |
15 | 車輛銷售 | 2200元/月 | ||||
15 | 車輛維修 | 2200元/月 | ||||
蒙城縣春菱汽車銷售服務(wù)有限公司 | 10 | 辦公業(yè)務(wù) | 2400元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)尉遲大道西側(cè) | 0558-7696255 |
15 | 車輛銷售 | 2200元/月 | ||||
15 | 車輛維修 | 2200元/月 | ||||
蒙城縣源鑫人力資源管理有限公司 | 20 | 駕駛 | 2200元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣鴻業(yè)名居7號樓103室 | 15178029511 |
20 | 辦公室 | 2200元/月 | ||||
20 | 瑣事 | 1800元/月 | ||||
安徽上元綠能科技有限公司 | 5 | 行政司機 | 2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯三路南經(jīng)五路東 | 13721102452 |
5 | 銷售 | 2000元/月 | ||||
小澗鎮(zhèn)新希望幼兒園 | 5 | 保潔 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | 小澗鎮(zhèn)郭店中學(xué)東50米 | 15715676669 |
蒙城縣百樂居物業(yè)有限公司 | 4 | 保潔 | 1700元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣九中北門對面 | 13515698912 |
1 | 客服 | 2000元/月 | ||||
1 | 水電工 | 2000元/月 | ||||
蒙城縣安妃紙品有限公司 | 7 | 操作工 | 1600元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣三義鎮(zhèn)三義社區(qū)新農(nóng)村24號 | 15855897387 |
2 | 銷售 | 1600元/月 | ||||
1 | 駕駛員 | 1600元/月 | ||||
蒙城縣漆園酒店管理有限公司 | 5 | 禮賓員 | 2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣周元西路203號 | 18326731063 |
10 | 會員服務(wù)員 | 1700元/月 | ||||
安徽上元家居材料股份有限公司 | 10 | 卸車 | 2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯三路南經(jīng)五路東 | 13721102452 |
10 | 組胚 | 2000元/月 | ||||
10 | 砂光 | 2000元/月 | ||||
安徽江淮安馳汽車有限公司 | 5 | 點焊工 | 2500元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣開發(fā)區(qū)王冠璐與永興路交叉 | 15256757275 |
5 | 涂膠工 | 2500元/月 | ||||
5 | 裝配工 | 2500元/月 | ||||
蒙城縣江淮毅昌汽車配件有限公司 | 2 | 檢驗員 | 3000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣開發(fā)區(qū)王冠璐與永興路交叉 | 18226063724 |
8 | 車間工人 | 2900元/月 | ||||
安徽智揚門業(yè)有限公司 | 10 | 儲備干部 | 3000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)緯四路北側(cè) | 15956763065 |
10 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3000元/月 | ||||
20 | 技術(shù)員 | 3000元/月 | ||||
蒙城新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 10 | 市場部 | 2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣政通路與西處環(huán)交叉處 | 13637198585 |
10 | 物業(yè)部 | 2000元/月 | ||||
蒙城縣匯豐汽車銷售有限公司 | 10 | 銷售顧問 | 2000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣國際汽車城院內(nèi) | 13637198585 |
10 | 售后技師 | 2000元/月 | ||||
蒙城縣先和食品有限公司 | 16 | 生產(chǎn)線員工 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣王集鄉(xiāng)邱朱村 | 17756708581 |
安徽金盛豪銅業(yè)有限公司 | 5 | 安裝制作工 | 3000元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)六路西側(cè) | 13121006968 |
6 | 銷售 | 2000元/月 | ||||
5 | 噴漆 | 2800元/月 | ||||
蒙城縣青火電子商務(wù)有限公司 | 10 | 客服 | 3300元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣老蒙蚌路118號 | 18156791513 |
10 | 銷售 | 3300-3500元/月 | ||||
10 | 營銷 | 3000元/月 | ||||
蒙城縣代孟偉家庭農(nóng)場 | 3 | 農(nóng)場員工 | 1300元/月 | 就業(yè)困難人員 | 蒙城縣籬笆鎮(zhèn)何塘村路西代44號 | 13856898378 |
安徽省長城物業(yè)管理有限公司渦陽分公司 | 40 | 保安 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | 渦陽縣雪楓路西側(cè)左岸小鎮(zhèn)G7#2F、G8#2F | 15665446168 |
40 | 保潔 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
20 | 保綠 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
渦陽縣博大物業(yè)管理有限公司 | 40 | 保安 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | 安徽省渦陽縣淮中大道南側(cè)時代廣場6#109 | 13856860977 |
40 | 保潔 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
安徽巨人物業(yè)管理有限公司 | 30 | 保安 | 1700元/月 | 就業(yè)困難人員 | 渦陽縣樂行路南側(cè) | 15556888300 |
20 | 保潔 | 1700元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
20 | 保綠 | 1700元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
渦陽縣司法局 | 30 | 基層服務(wù) | 1500元/月 | 就業(yè)困難人員 | 縣委一樓 | 0558—7212413 |
渦陽縣喜樂購商貿(mào)有限公司 | 20 | 保潔 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | 渦陽縣站前路 | 15305676666 |
30 | 銷售 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
30 | 送貨員 | 1800元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
渦陽縣奇手恒康保健按摩服務(wù)有限公司 | 25 | 康復(fù)理療師 | 2000元/月+提成 | 就業(yè)困難人員(殘疾人) | 渦陽縣工農(nóng)南路 | 13956825113 |
25 | 按摩師 | 2000元/月+提成 | 就業(yè)困難人員(殘疾人) | |||
義門鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 基層服務(wù) | 1400元/月 | 就業(yè)困難人員 | 義門鎮(zhèn) | 0558—2861909 |
龍山鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 基層服務(wù) | 1400元/月 | 就業(yè)困難人員 | 龍山鎮(zhèn) | 13966886983 |
渦陽縣鎖成華按摩中心 | 50 | 按摩師 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員(殘疾人) | 渦陽縣城關(guān)鎮(zhèn)青年街二巷 | 15956752109 |
50 | 初級按摩師 | 1200元/月 | 就業(yè)困難人員(殘疾人) | |||
渦陽縣人民政府城關(guān)街道辦事處 | 30 | 社區(qū)服務(wù) | 1500元/月 | 就業(yè)困難人員 | 渦陽縣向陽路 | 0558—2860675 |
20 | 保潔 | 1500元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
渦陽縣經(jīng)開區(qū) | 17 | 基層服務(wù) | 1500元/月 | 就業(yè)困難人員 | 經(jīng)開區(qū) | 13966519238 |
渦陽縣殘疾人聯(lián)合會 | 3 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 1180元/月 | 就業(yè)困難人員 | 紫光大道 | 18956790365 |
3 | 殘疾人就業(yè)服務(wù) | 1180元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
3 | 微機員 | 1180元/月 | 就業(yè)困難人員 | |||
合計 | 2512 |
公益性崗位安置對象為就業(yè)困難人員。就業(yè)困難人員指因身體狀況、技能水平、家庭因素、失去土地等原因難以實現(xiàn)就業(yè),以及連續(xù)失業(yè)一定時間仍未就業(yè)的人員。主要包括:
(一)零就業(yè)家庭成員:城鎮(zhèn)居民家庭中法定勞動年齡內(nèi)的成員均處于失業(yè)狀況、且登記失業(yè)3個月以上就業(yè)確有困難的人員。
(二)大齡就業(yè)困難人員:距退休年齡不足5年、且登記失業(yè)3個月以上就業(yè)確有困難的人員。
(三)長期失業(yè)人員:登記失業(yè)9個月以上就業(yè)確有困難的人員。
(四)享受最低生活保障或邊緣家庭的失業(yè)人員:正在享受最低生活保障且連續(xù)享受6個月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個月內(nèi)累計享受過最低生活保障9個月以上的家庭,且登記失業(yè)6個月以上就業(yè)確有困難的人員。
(五)享受最低生活保障或邊緣家庭的失地失林人員:正在享受最低生活保障且連續(xù)享受6個月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個月內(nèi)累計享受過最低生活保障9個月以上的承包土地(林地)被征用家庭,土地(林地)被征用后人均不足0.3畝且登記失業(yè)6個月以上就業(yè)確有困難的人員。
(六)享受最低生活保障或邊緣家庭的殘疾人:正在享受最低生活保障且連續(xù)享受6個月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個月內(nèi)累計享受過最低生活保障9個月以上家庭的殘疾人,持有第二代中華人民共和國殘疾人證、殘疾等級被評定為4級且登記失業(yè)6個月以上就業(yè)確有困難的人員。
(七)享受最低生活保障或邊緣家庭的高校畢業(yè)生:正在享受最低生活保障且連續(xù)享受6個月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個月內(nèi)累計享受過最低生活保障9個月以上家庭的高校畢業(yè)生,且登記失業(yè)6個月以上就業(yè)確有困難的人員。
(八)建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動者。
符合以上條件的人員,經(jīng)人社部門進行就業(yè)援助對象認(rèn)定后,由用人單位確定聘用人選并錄入。
人社部門咨詢電話:市直5132618、譙城區(qū)5551126、渦陽縣7219459、蒙城縣7623090、利辛縣8805951。
來源:http://www.bzggzp.com/cms/web/09nje5gp/ff80808172f875050173035eefab0090.html